SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 05.08.2018, 1SG Lauter:FV Steinau3 : 2 
2Fr, 10.08.2018, 2FV Steinau:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 2 
3So, 12.08.2018, 3FV Steinau:SG LöschenrodLöschenrod0 : 0 
4So, 19.08.2018, 4SG Blankenau/Stockh.SG BS:FV Steinau1 : 2 
5Fr, 24.08.2018, 5SG Magdlos:FV Steinau1 : 1 
6So, 26.08.2018, 6FV Steinau:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1 
7So, 02.09.2018, 7SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FV Steinau4 : 4 
8Sa, 08.09.2018, 8FV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
9So, 16.09.2018, 9SV Schweben:FV Steinau6 : 0 
10Sa, 22.09.2018, 10FV Steinau:SG Bad Soden II4 : 0 
11So, 30.09.2018, 11VfL LauterbachLauterbach:FV Steinau1 : 4 
12Mi, 03.10.2018, 12FV Steinau:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 1 
13Sa, 06.10.2018, 13SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:FV Steinau1 : 1 
14So, 14.10.2018, 14FV Steinau:SV Flieden II0 : 0 
15Do, 18.10.2018, 15FV Steinau:SG FreiensteinauFreienstein.1 : 2 
16So, 28.10.2018, 16SG LöschenrodLöschenrod:FV Steinau0 : 0 
18Sa, 03.11.2018, 18FV Steinau:SG Blankenau/Stockh.SG BS1 : 6 
17So, 11.11.2018, 17FV Steinau:SG Lauter0 : 0 
19Sa, 09.03.2019, 19FV Steinau:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 2 
21So, 24.03.2019, 21FV Steinau:SV Schweben4 : 1 
22So, 31.03.2019, 22SG Bad Soden II:FV Steinau0 : 5 
20Fr, 05.04.2019, 20SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau4 : 2
23So, 07.04.2019, 23FV Steinau:VfL LauterbachLauterbach6 : 0 
24So, 14.04.2019, 24FSG VogelsbergVogelsberg:FV Steinau2 : 1 
25Sa, 20.04.2019, 25SG HuttengrundHuttengrund:FV Steinau4 : 2 
26So, 28.04.2019, 26FV Steinau:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.0 : 2 
27So, 05.05.2019, 27SV Flieden II:FV Steinau3 : 2 
28So, 12.05.2019, 28SG FreiensteinauFreienstein.:FV Steinau2 : 2 
29So, 19.05.2019, 29FV Steinau:SG Magdlos1 : 0 
30Sa, 25.05.2019, 30SV MittelkalbachMittelkalb.:FV Steinau1 : 2 

Tabelle

1. SG Freiensteinau 30   19 8 3     82 : 29   +53   65
2. SG Kressenb./Ulmbach 30   20 5 5     74 : 29   +45   65
3. SG Rot-Weiss Rückers 30   18 4 8     90 : 45   +45   58
4. SG Magdlos 30   15 3 12     53 : 58   -5   48
5. SG Huttengrund 30   14 4 12     76 : 60   +16   46
6. SG Gundhelm/Hutten (N)* 30   12 11 7     70 : 56   +14   45
7. SV Flieden II (N) 30   13 5 12     55 : 48   +7   44
8. SG Bad Soden II 30   12 6 12     58 : 54   +4   42
9. FSG Vogelsberg (N)* 30   12 7 11     43 : 61   -18   42
10. SG Lauter 30   11 7 12     56 : 58   -2   40
11. FV Steinau 30   10 9 11     55 : 52   +3   39
12. SV Mittelkalbach * 30   11 7 12     52 : 38   +14   38
13. SV Schweben 30   10 4 16     58 : 54   +4   34
14. SG Löschenrod 30   9 6 15     49 : 56   -7   33
15. SG Blankenau/Stockh. (N) 30   6 8 16     31 : 63   -32   26
16. VfL Lauterbach * 30   1 0 29     22 : 163   -141   1

Punktabzug: SG Gundhelm/Hutten (N) (2 Pkt., SR-Soll), FSG Vogelsberg (N) (1 Pkt., SR-Soll), SV Mittelkalbach (2 Pkt., SR-Soll), VfL Lauterbach (2 Pkt., SR-Soll)

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen VfL Lauterbach

(A)  5 : 0 gegen SG Bad Soden II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SG Blankenau/Stockh.

(A)  0 : 6 gegen SV Schweben


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 15.STDo, 13.10.2022, 15.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
  27.STSo, 07.05.2023, 27.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 0
2021/2022 14.STSo, 24.10.2021, 14.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
2019/2020 15.STDo, 17.10.2019, 15.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
2018/2019 8.STSa, 08.09.2018, 8.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
  20.STFr, 05.04.2019, 20.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau4 : 2
2017/2018 4.STFr, 01.09.2017, 4.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 1
  18.STFr, 27.04.2018, 18.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2016/2017 7.STSo, 28.08.2016, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau1 : 3
  17.STSa, 05.11.2016, 17.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 4
2015/2016 10.STSo, 27.09.2015, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau0 : 1
  22.STSo, 03.04.2016, 22.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
2014/2015 9.STSa, 27.09.2014, 9.STFV Steinau/SlüFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 0
  22.STSo, 29.03.2015, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau/SlüFV Steinau0 : 1
2013/2014 4.STSo, 18.08.2013, 4.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 1
  19.STSo, 17.11.2013, 19.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 5
2012/2013 7.STSa, 01.09.2012, 7.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 1
  22.STSo, 24.03.2013, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau2 : 2
2007/2008 10.STSa, 22.09.2007, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau0 : 0
  25.STSa, 26.04.2008, 25.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2