Top-Torjäger - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Schäfer | 7 |
| 2 | Elias Dittmar | 6 |
| 3 | Simon Kress | 5 |
| 4 | Angelo Karniej-La. | 3 |
| 5 | Dominik Oelschläger | 2 |
| Leonard Müller | 2 | |
| Marius Beßler | 2 | |
| 8 | Aaron Bös | 1 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 8 |
| 2 | Aaron Bös | 6 |
| 3 | Felix Hüfner | 4 |
| 4 | Henri Bös | 3 |
| 5 | Elias Dittmar | 2 |
| 6 | Andreas Pfeil | 1 |
| Boris Möller | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Fabian Happ | 1 | |
| Jan Kirchner | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Gärtner | 1 |
| Marius Beßler | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 8 |
| Felix Ochs | 8 | |
| 3 | Aaron Bös | 7 |
| Julius Schäfer | 7 | |
| 5 | Simon Kress | 5 |
| 6 | Felix Hüfner | 4 |
| 7 | Angelo Karniej-La. | 3 |
| Henri Bös | 3 | |
| Marius Beßler | 3 | |
| 10 | Dominik Oelschläger | 2 |
| Leonard Müller | 2 | |
| 12 | Andreas Pfeil | 1 |
| Boris Möller | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Dominik Gärtner | 1 | |
| Fabian Happ | 1 | |
| Jan Kirchner | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
