Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Bös | 18 |
| 2 | Felix Hack | 17 |
| Julius Schäfer | 17 | |
| 4 | Elias Dittmar | 16 |
| Simon Kress | 16 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaron Bös | 16 |
| Felix Ochs | 16 | |
| 3 | Jan Kirchner | 15 |
| 4 | Holger Bergmann | 14 |
| 5 | Henri Bös | 13 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kraft | 2 |
| Christian Heil | 2 | |
| Dominique Rieger | 2 | |
| Jan Kirchner | 2 | |
| Martin Heil | 2 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Boris Möller | 25 |
| 2 | Aaron Bös | 23 |
| 3 | Jonas Bös | 19 |
| 4 | Cornelius Hüttl | 18 |
| Elias Dittmar | 18 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 7 |
| Julius Schäfer | 7 | |
| 3 | Simon Kress | 6 |
| 4 | Angelo Karniej-La. | 4 |
| 5 | Dominik Oelschläger | 3 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 9 |
| 2 | Felix Hüfner | 7 |
| 3 | Aaron Bös | 6 |
| 4 | Boris Möller | 5 |
| 5 | Henri Bös | 3 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Gärtner | 1 |
| Marius Beßler | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 9 |
| Felix Ochs | 9 | |
| 3 | Aaron Bös | 7 |
| Felix Hüfner | 7 | |
| Julius Schäfer | 7 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Hack | 8 |
| Jonas Bös | 8 | |
| 3 | Julius Schäfer | 3 |
| 4 | Angelo Karniej-La. | 2 |
| Dominik Oelschläger | 2 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 8 |
| 2 | Aaron Bös | 6 |
| 3 | Felix Hüfner | 4 |
| 4 | Fabian Happ | 2 |
| Philip Kress | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Hack | 8 |
| Felix Ochs | 8 | |
| Jonas Bös | 8 | |
| 4 | Aaron Bös | 6 |
| 5 | Felix Hüfner | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Schäfer | 10 |
| 2 | Elias Dittmar | 8 |
| Felix Hack | 8 | |
| Jonas Bös | 8 | |
| 5 | Simon Kress | 7 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 17 |
| 2 | Aaron Bös | 12 |
| 3 | Felix Hüfner | 11 |
| 4 | Boris Möller | 6 |
| 5 | Dominik Gaul | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 1 |
| Dominik Gärtner | 1 | |
| Marius Beßler | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 17 |
| 2 | Aaron Bös | 13 |
| 3 | Felix Hüfner | 11 |
| 4 | Elias Dittmar | 10 |
| Julius Schäfer | 10 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Förster | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Felix Hack | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Kevin Sorg | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Dominik Oelschläger | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Alexander Müller | 3-0-0 | 3 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Boris Möller | 2-0-0 | 2 |
| Cornelius Hüttl | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Hüfner | 2-0-0 | 2 | |
| Jan Kirchner | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Aaron Bös | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Förster | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Felix Hack | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Boris Möller | 5-0-0 | 5 |
| Kevin Sorg | 2-1-0 | 5 | |
| 5 | Dominik Oelschläger | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Hack | 7 |
| 2 | Nikolai Förster | 5 |
| 3 | Dominik Oelschläger | 4 |
| 4 | Alexander Müller | 3 |
| Boris Möller | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Boris Möller | 2 |
| Cornelius Hüttl | 2 | |
| Felix Hüfner | 2 | |
| Jan Kirchner | 2 | |
| 5 | Aaron Bös | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Hack | 7 |
| 2 | Boris Möller | 5 |
| Nikolai Förster | 5 | |
| 4 | Dominik Oelschläger | 4 |
| 5 | Alexander Müller | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Sorg | 1 |
| Nikolai Förster | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Oelschläger | 5 |
| Elias Dittmar | 5 | |
| Marius Beßler | 5 | |
| Simon Kress | 5 | |
| 5 | Aaron Bös | 4 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pfeil | 10 |
| 2 | Florian Reck | 5 |
| Ludwig Reinhardt | 5 | |
| 4 | Dominik Gaul | 3 |
| Jan Kirchner | 3 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kraft | 2 |
| 2 | Dirk Hinkelmann | 1 |
| Hubert Leibold | 1 | |
| Jan Kirchner | 1 | |
| Matthias Schott | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pfeil | 10 |
| 2 | Dominik Oelschläger | 5 |
| Elias Dittmar | 5 | |
| Florian Reck | 5 | |
| Ludwig Reinhardt | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 9 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 6 |
| Felix Hack | 6 | |
| Julius Schäfer | 6 | |
| 5 | Marius Beßler | 3 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri Bös | 7 |
| 2 | Felix Hüfner | 4 |
| Felix Ochs | 4 | |
| Jan Kress | 4 | |
| Ludwig Reinhardt | 4 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 2 |
| 2 | Andreas Pfeil | 1 |
| David Firle | 1 | |
| Hugo Sorg | 1 | |
| Menderes Sema | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 9 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 8 |
| 3 | Henri Bös | 7 |
| 4 | Felix Hack | 6 |
| Julius Schäfer | 6 | |
