Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 30 |
Rudi Wasirow | 30 | |
3 | Jonas Bös | 29 |
4 | Aaron Dittmar | 28 |
5 | Alexander Müller | 27 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 21 |
2 | Jan Kirchner | 20 |
3 | Bajram Ramadani | 19 |
4 | Felix Hüfner | 17 |
5 | David Schleicher | 15 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Reischmann | 4 |
Michael Pappert | 4 | |
3 | Hubert Leibold | 3 |
Jan Kirchner | 3 | |
Patrik Müller | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 30 |
Rudi Wasirow | 30 | |
3 | Jonas Bös | 29 |
4 | Aaron Dittmar | 28 |
5 | Alexander Müller | 27 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hack | 14 |
2 | Simon Kress | 9 |
3 | Leonard Müller | 8 |
4 | Jonas Bös | 7 |
5 | Rudi Wasirow | 6 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 21 |
2 | Felix Hüfner | 9 |
3 | David Schleicher | 7 |
Elias Dittmar | 7 | |
5 | Boris Möller | 5 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Reischmann | 3 |
Marius Beßler | 3 | |
Stefan Fuchs | 3 | |
4 | Sascha Hofmann | 2 |
5 | Andreas Pfeil | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 21 |
2 | Felix Hack | 14 |
3 | Elias Dittmar | 11 |
Simon Kress | 11 | |
5 | Felix Hüfner | 9 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 13 |
Rudi Wasirow | 13 | |
3 | Elias Dittmar | 6 |
Felix Hack | 6 | |
5 | Jonas Bös | 5 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 11 |
2 | Bajram Ramadani | 5 |
Boris Möller | 5 | |
Elias Dittmar | 5 | |
5 | Aaron Bös | 4 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 2 |
2 | Daniel Betz | 1 |
Dominique Rieger | 1 | |
Jan Kirchner | 1 | |
Stefan Fuchs | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 13 |
Rudi Wasirow | 13 | |
3 | Elias Dittmar | 11 |
Felix Ochs | 11 | |
5 | Boris Möller | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 21 |
2 | Felix Hack | 20 |
3 | Rudi Wasirow | 19 |
4 | Jonas Bös | 12 |
Simon Kress | 12 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 32 |
2 | Elias Dittmar | 12 |
3 | Boris Möller | 10 |
David Schleicher | 10 | |
Felix Hüfner | 10 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 5 |
2 | Stefan Fuchs | 4 |
3 | Julian Reischmann | 3 |
4 | Dominique Rieger | 2 |
Sascha Hofmann | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 32 |
2 | Elias Dittmar | 22 |
3 | Leonard Müller | 21 |
4 | Felix Hack | 20 |
5 | Rudi Wasirow | 19 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leonard Müller | 13-0-0 | 13 |
2 | Nikolai Förster | 11-0-0 | 11 |
3 | Felix Hack | 6-0-0 | 6 |
Jonas Bös | 6-0-0 | 6 | |
5 | Simon Kress | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Thomas Gärtner | 7-0-0 | 7 |
2 | Elias Dittmar | 0-0-1 | 5 |
Maurice Lambusch | 0-0-1 | 5 | |
4 | Julian Reischmann | 4-0-0 | 4 |
5 | Dominic Junk | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leonard Müller | 13-0-0 | 13 |
2 | Nikolai Förster | 11-0-0 | 11 |
3 | Thomas Gärtner | 7-0-0 | 7 |
4 | Elias Dittmar | 1-0-1 | 6 |
Felix Hack | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 13 |
2 | Nikolai Förster | 11 |
3 | Felix Hack | 6 |
Jonas Bös | 6 | |
5 | Simon Kress | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Gärtner | 7 |
2 | Julian Reischmann | 4 |
3 | Dominic Junk | 3 |
Felix Ochs | 3 | |
Marius Schäfer | 3 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 13 |
2 | Nikolai Förster | 11 |
3 | Thomas Gärtner | 7 |
4 | Felix Hack | 6 |
Jonas Bös | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elias Dittmar | 1 |
Maurice Lambusch | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cornelius Hüttl | 10 |
2 | Elias Dittmar | 9 |
Philip Kress | 9 | |
4 | Boris Möller | 8 |
5 | Julius Schäfer | 7 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kirchner | 10 |
2 | Andreas Pfeil | 7 |
3 | Johannes Schäfer | 6 |
4 | Felix Hüfner | 4 |
Ruben Hohmann | 4 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Heil | 2 |
Hubert Leibold | 2 | |
3 | Hugo Sorg | 1 |
Pascal Beßler | 1 | |
S. Menderes | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cornelius Hüttl | 10 |
Jan Kirchner | 10 | |
3 | Elias Dittmar | 9 |
Philip Kress | 9 | |
5 | Boris Möller | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 14 |
2 | Nikolai Förster | 9 |
Philip Kress | 9 | |
4 | Julius Schäfer | 8 |
5 | Angelo Karniej-La. | 6 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hüfner | 6 |
2 | Bajram Ramadani | 5 |
Holger Bergmann | 5 | |
4 | Boris Möller | 4 |
Cornelius Hüttl | 4 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Reischmann | 2 |
Peter Goldbach | 2 | |
3 | Christopher Räsch | 1 |
Hugo Sorg | 1 | |
Michael Pappert | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 14 |
2 | Julius Schäfer | 9 |
Nikolai Förster | 9 | |
Philip Kress | 9 | |
5 | Boris Möller | 7 |