Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aaron Bös | 19 |
Alexander Müller | 19 | |
Jonas Bös | 19 | |
4 | Boris Möller | 18 |
Christian Müller | 18 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kirchner | 17 |
2 | Finn Weißmüller | 15 |
3 | Florian Kress | 14 |
4 | Christian Nielsen | 13 |
5 | Felix Hüfner | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 20 |
Jonas Bös | 20 | |
3 | Aaron Bös | 19 |
Alexander Müller | 19 | |
Boris Möller | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Müller | 12 |
2 | Jonas Bös | 8 |
3 | Imal Schersadeh | 5 |
4 | Rudi Wasirow | 4 |
5 | Elias Dittmar | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Imal Schersadeh | 10 |
2 | Jan Kress | 4 |
3 | Cornelius Hüttl | 2 |
Felix Hüfner | 2 | |
Finn Weißmüller | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Imal Schersadeh | 15 |
2 | Alexander Müller | 12 |
3 | Jonas Bös | 8 |
4 | Jan Kress | 4 |
Rudi Wasirow | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Bös | 10 |
2 | Rudi Wasirow | 5 |
3 | Alexander Müller | 3 |
Imal Schersadeh | 3 | |
5 | Jan Kress | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Imal Schersadeh | 3 |
2 | Jan Kress | 2 |
S. Menderes | 2 | |
4 | Aaron Dittmar | 1 |
Christian Nielsen | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Bös | 10 |
2 | Imal Schersadeh | 6 |
3 | Rudi Wasirow | 5 |
4 | Jan Kress | 4 |
5 | Alexander Müller | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Bös | 18 |
2 | Alexander Müller | 15 |
3 | Rudi Wasirow | 9 |
4 | Imal Schersadeh | 8 |
5 | Elias Dittmar | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Imal Schersadeh | 13 |
2 | Jan Kress | 6 |
3 | Felix Hüfner | 3 |
Finn Weißmüller | 3 | |
S. Menderes | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Imal Schersadeh | 21 |
2 | Jonas Bös | 18 |
3 | Alexander Müller | 15 |
4 | Rudi Wasirow | 9 |
5 | Jan Kress | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Cornelius Hüttl | 2-0-1 | 7 |
Jonas Bös | 7-0-0 | 7 | |
3 | Christian Müller | 3-0-0 | 3 |
Moritz Henkel | 3-0-0 | 3 | |
5 | Aaron Dittmar | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Schäfer | 1-0-1 | 6 |
2 | Florian Kress | 0-0-1 | 5 |
3 | Jan Kirchner | 4-0-0 | 4 |
4 | Imal Schersadeh | 3-0-0 | 3 |
5 | Christian Nielsen | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Cornelius Hüttl | 3-0-1 | 8 |
2 | Jonas Bös | 7-0-0 | 7 |
3 | Marius Schäfer | 1-0-1 | 6 |
4 | Florian Kress | 0-0-1 | 5 |
Imal Schersadeh | 5-0-0 | 5 |