Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Angelo Karniej-La. | 10 |
Louis Stupp | 10 | |
Rudi Wasirow | 10 | |
4 | Claudius Müller | 9 |
Kevin Sorg | 9 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elm | 8 |
2 | Florian Kress | 7 |
Jan Kirchner | 7 | |
Thomas Gärtner | 7 | |
5 | Felix Ochs | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Angelo Karniej-La. | 10 |
Louis Stupp | 10 | |
Rudi Wasirow | 10 | |
4 | Claudius Müller | 9 |
Kevin Sorg | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Rudi Wasirow | 8 |
2 | Angelo Karniej-La. | 5 |
3 | Alexander Müller | 4 |
Simon Kress | 4 | |
5 | Leonard Müller | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Koch | 3 |
2 | Alexander Elm | 2 |
Simon Kress | 2 | |
4 | Elias Dittmar | 1 |
Felix Ochs | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Rudi Wasirow | 8 |
2 | Simon Kress | 6 |
3 | Angelo Karniej-La. | 5 |
4 | Alexander Müller | 4 |
5 | Maxim Koch | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kress | 4 |
2 | Bastian Firle | 3 |
Leonard Müller | 3 | |
Louis Stupp | 3 | |
Rudi Wasirow | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dominic Junk | 2 |
2 | Alexander Elm | 1 |
Dominik Gärtner | 1 | |
Holger Bergmann | 1 | |
Johannes Schäfer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kress | 4 |
2 | Bastian Firle | 3 |
Leonard Müller | 3 | |
Louis Stupp | 3 | |
Rudi Wasirow | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rudi Wasirow | 11 |
2 | Simon Kress | 8 |
3 | Angelo Karniej-La. | 7 |
4 | Alexander Müller | 6 |
5 | Leonard Müller | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Koch | 4 |
2 | Alexander Elm | 3 |
3 | Dominic Junk | 2 |
Simon Kress | 2 | |
5 | Dominik Gärtner | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rudi Wasirow | 11 |
2 | Simon Kress | 10 |
3 | Angelo Karniej-La. | 7 |
4 | Alexander Müller | 6 |
5 | Leonard Müller | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Simon Kress | 3-0-0 | 3 |
2 | Alexander Müller | 2-0-0 | 2 |
Felix Hüfner | 2-0-0 | 2 | |
Leonard Müller | 2-0-0 | 2 | |
5 | Angelo Karniej-La. | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Reck | 3-0-0 | 3 |
2 | Alexander Elm | 2-0-0 | 2 |
Dominic Junk | 2-0-0 | 2 | |
Dominik Gärtner | 2-0-0 | 2 | |
Florian Kress | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Reck | 3-0-0 | 3 |
Simon Kress | 3-0-0 | 3 | |
3 | Alexander Elm | 2-0-0 | 2 |
Alexander Müller | 2-0-0 | 2 | |
Boris Möller | 2-0-0 | 2 |