1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Bös | 18 | 1594 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Julius Schäfer | 17 | 1291 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
| Felix Hack | 17 | 1289 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 |
| Konstantin Heil | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Boris Möller | 15 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| Angelo Karniej-Latzko | 13 | 1103 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Simon Kress | 16 | 1079 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 |
| Nikolai Förster | 12 | 1048 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Louis Stupp | 12 | 941 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Marius Beßler | 14 | 862 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 |
| Elias Dittmar | 16 | 820 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 |
| Dominik Oelschläger | 12 | 740 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Alexander Müller | 9 | 660 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Kevin Sorg | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Fabian Happ | 7 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Philip Kress | 6 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Cornelius Hüttl | 9 | 486 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| Aaron Bös | 7 | 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Michael Förster | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bajram Ramadani | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Claudius Müller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Felix Hüfner | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Leonard Müller | 3 | 155 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Moritz Henkel | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Dittmar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Ochs | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Holger Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Aland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
