SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 05.08.2018, 1SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Bad Soden II1 : 0 
2Fr, 10.08.2018, 2SV Schweben:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 3 
3So, 12.08.2018, 3VfL LauterbachLauterbach:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 5 
4So, 19.08.2018, 4SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1 
5Fr, 24.08.2018, 5SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
6So, 26.08.2018, 6SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 1 
7So, 02.09.2018, 7SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FV Steinau4 : 4 
8Sa, 08.09.2018, 8SG FreiensteinauFreienstein.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 2 
9So, 16.09.2018, 9SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Magdlos1 : 1 
10Sa, 22.09.2018, 10SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1 
11So, 30.09.2018, 11SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Lauter3 : 0 
12Mi, 03.10.2018, 12SG LöschenrodLöschenrod:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.5 : 0 
13Sa, 06.10.2018, 13SG Blankenau/Stockh.SG BS:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 5 
14Fr, 12.10.2018, 14SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG HuttengrundHuttengrund4 : 4 
15Fr, 19.10.2018, 15SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Flieden II2 : 7 
16So, 28.10.2018, 16SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:VfL LauterbachLauterbach10 : 1 
18Fr, 02.11.2018, 18FSG VogelsbergVogelsberg:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 3 
17So, 11.11.2018, 17SG Bad Soden II:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 2 
19Sa, 09.03.2019, 19FV Steinau:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 2 
20So, 17.03.2019, 20SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG FreiensteinauFreienstein.1 : 1 
21So, 24.03.2019, 21SG Magdlos:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 3 
22So, 31.03.2019, 22SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 0 
23So, 07.04.2019, 23SG Lauter:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 2 
24Fr, 12.04.2019, 24SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG LöschenrodLöschenrod1 : 1 
25Sa, 20.04.2019, 25SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.1 : 1 
26So, 28.04.2019, 26SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Blankenau/Stockh.SG BS4 : 0 
27So, 05.05.2019, 27SG HuttengrundHuttengrund:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0 
28So, 12.05.2019, 28SV Flieden II:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 0 
29So, 19.05.2019, 29SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1
30Sa, 25.05.2019, 30SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Schweben2 : 1 

Tabelle

1. SG Freiensteinau 30   19 8 3     82 : 29   +53   65
2. SG Kressenb./Ulmbach 30   20 5 5     74 : 29   +45   65
3. SG Rot-Weiss Rückers 30   18 4 8     90 : 45   +45   58
4. SG Magdlos 30   15 3 12     53 : 58   -5   48
5. SG Huttengrund 30   14 4 12     76 : 60   +16   46
6. SG Gundhelm/Hutten (N)* 30   12 11 7     70 : 56   +14   45
7. SV Flieden II (N) 30   13 5 12     55 : 48   +7   44
8. SG Bad Soden II 30   12 6 12     58 : 54   +4   42
9. FSG Vogelsberg (N)* 30   12 7 11     43 : 61   -18   42
10. SG Lauter 30   11 7 12     56 : 58   -2   40
11. FV Steinau 30   10 9 11     55 : 52   +3   39
12. SV Mittelkalbach * 30   11 7 12     52 : 38   +14   38
13. SV Schweben 30   10 4 16     58 : 54   +4   34
14. SG Löschenrod 30   9 6 15     49 : 56   -7   33
15. SG Blankenau/Stockh. (N) 30   6 8 16     31 : 63   -32   26
16. VfL Lauterbach * 30   1 0 29     22 : 163   -141   1

Punktabzug: SG Gundhelm/Hutten (N) (2 Pkt., SR-Soll), FSG Vogelsberg (N) (1 Pkt., SR-Soll), SV Mittelkalbach (2 Pkt., SR-Soll), VfL Lauterbach (2 Pkt., SR-Soll)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 1 gegen VfL Lauterbach

(A)  5 : 1 gegen SG Blankenau/Stockh.


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen SV Flieden II

(A)  0 : 5 gegen SG Löschenrod


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2023/2024 14.STSo, 22.10.2023, 14.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
2022/2023 3.STSo, 07.08.2022, 3.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  17.STSo, 30.10.2022, 17.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 2
2019/2020 5.STFr, 23.08.2019, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 0
2018/2019 5.STFr, 24.08.2018, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
  29.STSo, 19.05.2019, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1
2012/2013 5.STFr, 24.08.2012, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  20.STSo, 10.03.2013, 20.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0