2.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Möller | 20 | 1603 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 |
| Felix Ochs | 21 | 1588 | 14 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 |
| Aaron Bös | 15 | 1313 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Felix Hüfner | 22 | 1284 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| Holger Bergmann | 15 | 1206 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| Tobias Herbert | 14 | 1187 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Simon Aland | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Julius Schäfer | 11 | 809 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| Cornelius Hüttl | 9 | 789 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Marius Schäfer | 11 | 761 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| Thomas Gärtner | 10 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Ruben Hohmann | 11 | 755 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Johannes Schäfer | 10 | 746 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| Nicolas Lauer | 8 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Fabian Happ | 8 | 671 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Bajram Ramadani | 9 | 612 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| Elias Dittmar | 8 | 553 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Dominik Gaul | 6 | 477 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Tyler Sorg | 5 | 420 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Michael Posselt | 13 | 415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| Michael Vormwald | 7 | 413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Nils Wehner | 5 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Johannes Klug | 12 | 381 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Tizian Bormann | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Florian Reck | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jan Kirchner | 8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| David Schleicher | 4 | 254 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Marcel Pfeil | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Alexander Elm | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Louis Stupp | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Pfeil | 12 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Lucas Bannert | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Angelo Karniej-Latzko | 2 | 105 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Förster | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Bös | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Klug | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maximilian Heitz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sven Bormann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Junk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrik Müller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johann Smirnov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian von Pazatka-Lipinski | 1 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominik Oelschläger | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Gärtner | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Grauel | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
