2.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Ochs | 16 | 1394 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Aaron Bös | 16 | 1372 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Holger Bergmann | 14 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Jan Kirchner | 15 | 1082 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| Simon Aland | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Henri Bös | 13 | 982 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| Boris Möller | 10 | 807 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Felix Hüfner | 11 | 799 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| Thomas Gärtner | 10 | 794 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Cornelius Hüttl | 9 | 686 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Bajram Ramadani | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ludwig Reinhardt | 11 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Fabian Happ | 5 | 450 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Michael Posselt | 6 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Jan Kress | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Andreas Pfeil | 12 | 354 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| Lukas Wolf | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Florian Reck | 8 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Dominik Gaul | 5 | 261 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Christian Heil | 3 | 251 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nicolas Lauer | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Michael Förster | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elias Dittmar | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Vormwald | 4 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Sven Bormann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Menderes Sema | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Philip Kress | 2 | 121 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dominik Gärtner | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Kevin Sorg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominique Rieger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Bös | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Klug | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marius Schäfer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthias Oestreich | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Akif Batur | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Sorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
