Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 12 |
2 | Rudi Wasirow | 11 |
3 | Elias Dittmar | 10 |
4 | Jonas Bös | 9 |
5 | Simon Kress | 8 |
6 | Felix Hack | 5 |
7 | Aaron Dittmar | 4 |
Mario Hartmann | 4 | |
9 | Cornelius Hüttl | 3 |
Julius Schäfer | 3 | |
Philip Kress | 3 | |
12 | Alexander Müller | 2 |
Marius Beßler | 2 | |
14 | Louis Stupp | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 19 |
2 | Boris Möller | 8 |
3 | Felix Hüfner | 7 |
4 | Bajram Ramadani | 5 |
Julian Reischmann | 5 | |
6 | Ruben Hohmann | 4 |
7 | Cornelius Hüttl | 2 |
David Schleicher | 2 | |
Johannes Kress | 2 | |
Julius Schäfer | 2 | |
Louis Stupp | 2 | |
Nicolas Lauer | 2 | |
Simon Kress | 2 | |
Stefan Fuchs | 2 | |
15 | Dominic Junk | 1 |
Jannis Mack | 1 | |
Johannes Schäfer | 1 | |
Lucas Bannert | 1 | |
Marius Schäfer | 1 | |
Thomas Gärtner | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 5 |
2 | Dominique Rieger | 2 |
Stefan Fuchs | 2 | |
4 | Jan Kirchner | 1 |
Michael Förster | 1 | |
Sascha Hofmann | 1 |