Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 21 |
2 | Felix Hack | 20 |
3 | Rudi Wasirow | 19 |
4 | Jonas Bös | 12 |
Simon Kress | 12 | |
6 | Elias Dittmar | 10 |
7 | Marius Beßler | 6 |
8 | Aaron Dittmar | 5 |
Alexander Müller | 5 | |
10 | Mario Hartmann | 4 |
Nikolai Förster | 4 | |
Philip Kress | 4 | |
13 | Cornelius Hüttl | 3 |
Julius Schäfer | 3 | |
15 | Angelo Karniej-La. | 2 |
Bastian Firle | 2 | |
Boris Möller | 2 | |
Dominik Gaul | 2 | |
Louis Stupp | 2 | |
20 | Christian Müller | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 32 |
2 | Elias Dittmar | 12 |
3 | Boris Möller | 10 |
David Schleicher | 10 | |
Felix Hüfner | 10 | |
6 | Bajram Ramadani | 8 |
7 | Ruben Hohmann | 6 |
8 | Aaron Bös | 5 |
Julian Reischmann | 5 | |
Nicolas Lauer | 5 | |
11 | Stefan Fuchs | 4 |
12 | Cornelius Hüttl | 3 |
Louis Stupp | 3 | |
14 | Holger Bergmann | 2 |
Johannes Kress | 2 | |
Julius Schäfer | 2 | |
Michael Posselt | 2 | |
Simon Kress | 2 | |
19 | Andreas Pfeil | 1 |
Dominic Junk | 1 | |
Jannis Mack | 1 | |
Johannes Schäfer | 1 | |
Lucas Bannert | 1 | |
Marius Schäfer | 1 | |
Thomas Gärtner | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 5 |
2 | Stefan Fuchs | 4 |
3 | Julian Reischmann | 3 |
4 | Dominique Rieger | 2 |
Sascha Hofmann | 2 | |
6 | Andreas Pfeil | 1 |
Daniel Betz | 1 | |
Jan Kirchner | 1 | |
Michael Förster | 1 | |
Thomas Gärtner | 1 |