SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

2Fr, 11.08.2023, 2TSV RothemannRothemann:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 0 
3So, 13.08.2023, 3SV MittelkalbachMittelkalb.:Bellings/HohenzellBellings/Ho.4 : 1 
4Fr, 18.08.2023, 4SG HuttengrundHuttengrund:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 1 
5Fr, 25.08.2023, 5SV MittelkalbachMittelkalb.:SV Welkers3 : 3 
6So, 27.08.2023, 6SV MittelkalbachMittelkalb.:FSG WartenbergWartenberg4 : 0 
1Fr, 08.09.2023, 1SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 2 
8So, 10.09.2023, 8SV MittelkalbachMittelkalb.:SG GrimmstadtGrimmstadt0 : 2 
9Sa, 16.09.2023, 9SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.5 : 3
10So, 24.09.2023, 10SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Lauter5 : 3 
11So, 01.10.2023, 11FSG VogelsbergVogelsberg:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 2 
17Di, 03.10.2023, 17SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 5 
12So, 08.10.2023, 12SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rommerz6 : 0 
7Fr, 13.10.2023, 7SG Magdlos:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 2 
13So, 15.10.2023, 13SG LöschenrodLöschenrod:SV MittelkalbachMittelkalb.0 : 4 
14Sa, 21.10.2023, 14TSG Lütter:SV MittelkalbachMittelkalb.4 : 1 
15So, 29.10.2023, 15SV MittelkalbachMittelkalb.:SpVgg HosenfeldHosenfeld1 : 3 
16So, 12.11.2023, 16Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 0 
19So, 10.03.2024, 19FSG WartenbergWartenberg:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 0 
20So, 17.03.2024, 20SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Magdlos4 : 1 
21So, 24.03.2024, 21SG GrimmstadtGrimmstadt:SV MittelkalbachMittelkalb.0 : 3 
18Mo, 01.04.2024, 18SV MittelkalbachMittelkalb.:SG HuttengrundHuttengrund 
22So, 07.04.2024, 22SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers 
23So, 14.04.2024, 23SG Lauter:SV MittelkalbachMittelkalb. 
24So, 21.04.2024, 24SV MittelkalbachMittelkalb.:FSG VogelsbergVogelsberg 
25So, 28.04.2024, 25SG Rommerz:SV MittelkalbachMittelkalb. 
26So, 05.05.2024, 26SV MittelkalbachMittelkalb.:SG LöschenrodLöschenrod 
27So, 12.05.2024, 27SV MittelkalbachMittelkalb.:TSG Lütter 
28Sa, 18.05.2024, 28SpVgg HosenfeldHosenfeld:SV MittelkalbachMittelkalb. 
29So, 26.05.2024, 29SV MittelkalbachMittelkalb.:TSV RothemannRothemann 
30Do, 30.05.2024, 30SV Welkers:SV MittelkalbachMittelkalb. 

Tabelle

1. TSG Lütter (A) 20   15 4 1     65 : 20   +45   49
2. SpVgg Hosenfeld (A) 21   14 3 4     66 : 32   +34   45
3. FSG Vogelsberg 20   11 6 3     62 : 29   +33   39
4. SG Rot-Weiss Rückers 21   10 6 5     55 : 29   +26   36
5. SG Grimmstadt 21   9 9 3     40 : 31   +9   36
6. SG Huttengrund 20   9 8 3     56 : 23   +33   35
7. TSV Rothemann 21   11 2 8     50 : 46   +4   35
8. SV Welkers (N) 21   10 1 10     54 : 46   +8   31
9. SG Rommerz (N) 21   7 6 8     34 : 53   -19   27
10. SG Lauter 20   6 6 8     48 : 53   -5   24
11. SV Mittelkalbach 20   7 2 11     49 : 45   +4   23
12. SG Gundhelm/Hutten 21   6 4 11     35 : 52   -17   22
13. SG Löschenrod 21   6 4 11     32 : 59   -27   22
14. Bellings/Hohenzell 21   4 5 12     18 : 45   -27   17
15. FSG Wartenberg (N) 21   2 5 14     18 : 69   -51   11
16. SG Magdlos 20   2 1 17     25 : 75   -50   7

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SG Rommerz

(A)  4 : 0 gegen SG Löschenrod


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SpVgg Hosenfeld

(A)  1 : 4 gegen TSG Lütter


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2023/2024 9.STSa, 16.09.2023, 9.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.5 : 3
2022/2023 1.STSo, 31.07.2022, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.0 : 1
  29.STSo, 21.05.2023, 29.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 0
2021/2022 1.STSo, 08.08.2021, 1.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
2019/2020 8.STFr, 06.09.2019, 8.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2018/2019 11.STSo, 30.09.2018, 11.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 2
  23.STSo, 07.04.2019, 23.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
2017/2018 3.STFr, 18.08.2017, 3.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  30.STSa, 26.05.2018, 30.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 2
2016/2017 11.STSa, 24.09.2016, 11.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 0
  22.STFr, 28.04.2017, 22.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
2015/2016 11.STSa, 03.10.2015, 11.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  23.STSa, 09.04.2016, 23.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 1
2014/2015 8.STSa, 20.09.2014, 8.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 1
  21.STSo, 22.03.2015, 21.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 1
2013/2014 12.STSa, 05.10.2013, 12.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 2
  28.STSo, 25.05.2014, 28.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 0
2012/2013 12.STSo, 07.10.2012, 12.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV MittelkalbachMittelkalb.0 : 3
  27.STSo, 05.05.2013, 27.STSV MittelkalbachMittelkalb.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 0