SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

since 1920

Spielplan

1So, 31.07.2022, 1SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Magdlos1 : 1 
2Fr, 05.08.2022, 2SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 3 
3So, 07.08.2022, 3SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
4So, 14.08.2022, 4SV Schweben:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 1 
5Fr, 19.08.2022, 5SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 0 
6So, 21.08.2022, 6SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:Bellings/HohenzellBellings/Ho.2 : 2 
7So, 28.08.2022, 7SG LöschenrodLöschenrod:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 2 
8So, 04.09.2022, 8SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Flieden II3 : 0 
9Sa, 10.09.2022, 9TSV RothemannRothemann:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 2 
10So, 18.09.2022, 10SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Lauter2 : 0 
11So, 25.09.2022, 11SG Bad Soden II:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 2 
12Sa, 01.10.2022, 12SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG HuttengrundHuttengrund1 : 6 
13Mo, 03.10.2022, 13FSG VogelsbergVogelsberg:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 1 
14Fr, 07.10.2022, 14SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FV Steinau3 : 1 
15Fr, 14.10.2022, 15SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Hattenhof7 : 0 
16So, 23.10.2022, 16SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 2 
17So, 30.10.2022, 17SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 2
18Sa, 05.11.2022, 18SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Schweben0 : 1 
19Sa, 04.03.2023, 19Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 0 
21So, 19.03.2023, 21SV Flieden II:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 0 
22So, 26.03.2023, 22SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:TSV RothemannRothemann3 : 2 
20Mo, 10.04.2023, 20SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG LöschenrodLöschenrod2 : 1 
25So, 23.04.2023, 25SG HuttengrundHuttengrund:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0 
23Fr, 28.04.2023, 23SG Lauter:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 0 
26So, 30.04.2023, 26FV Steinau:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 2 
24Fr, 05.05.2023, 24SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Bad Soden II2 : 3 
27So, 07.05.2023, 27SG Hattenhof:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 5 
28So, 14.05.2023, 28SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV MittelkalbachMittelkalb.0 : 3 
29So, 21.05.2023, 29SG Magdlos:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 1 
30Sa, 27.05.2023, 30SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.6 : 1 

Tabelle

1. SG Bad Soden II 30   26 4 0     123 : 40   +83   82
2. SG Huttengrund 30   19 3 8     105 : 45   +60   60
3. FSG Vogelsberg 30   18 3 9     82 : 51   +31   57
4. SV Mittelkalbach 30   14 6 10     59 : 55   +4   48
5. SG Kressenb./Ulmbach (A) 30   14 5 11     65 : 64   +1   47
6. SG Gundhelm/Hutten (A) 30   12 6 12     56 : 54   +2   42
7. SG Lauter 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
8. TSV Rothemann 30   12 5 13     67 : 64   +3   41
9. SG Magdlos 30   12 5 13     63 : 74   -11   41
10. SG Rot-Weiss Rückers 30   10 8 12     61 : 59   +2   38
11. Bellings/Hohenzell (N) 30   10 7 13     44 : 48   -4   37
12. SG Löschenrod (N) 30   9 7 14     44 : 64   -20   34
13. SV Flieden II 30   9 5 16     58 : 65   -7   32
14. SV Schweben 30   7 8 15     44 : 78   -34   29
15. SG Hattenhof 30   6 5 19     50 : 107   -57   23
16. FV Steinau 30   5 7 18     34 : 79   -45   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG Hattenhof

(A)  5 : 3 gegen SG Hattenhof


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SG Huttengrund

(A)  0 : 4 gegen SG Lauter


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 3.STSo, 07.08.2022, 3.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  17.STSo, 30.10.2022, 17.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 2
2019/2020 5.STFr, 23.08.2019, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 0
2018/2019 5.STFr, 24.08.2018, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
  29.STSo, 19.05.2019, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1
2012/2013 5.STFr, 24.08.2012, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  20.STSo, 10.03.2013, 20.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0