SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Turnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG LöschenrodLöschenrod1 : 2 
6Fr, 09.08.2024, 6SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Schweben1 : 1 
2So, 11.08.2024, 2SG HuttengrundHuttengrund:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 3 
3Fr, 16.08.2024, 3FSV Thalau:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.8 : 2 
4So, 18.08.2024, 4SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Lauter3 : 2 
5So, 25.08.2024, 5Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 3 
7So, 01.09.2024, 7SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 4 
8So, 08.09.2024, 8SV Welkers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 3 
9So, 15.09.2024, 9SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:TSV RothemannRothemann2 : 0 
10So, 22.09.2024, 10SV MittelkalbachMittelkalb.:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.7 : 3 
11So, 29.09.2024, 11SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 5
12Do, 03.10.2024, 12SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:TSV Weyhers3 : 0 
13So, 06.10.2024, 13Spvgg. HosenfeldHosenfeld:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 4 
14Fr, 11.10.2024, 14SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rommerz3 : 3 
15Do, 17.10.2024, 15SG GrimmstadtGrimmstadt:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0 
16Sa, 26.10.2024, 16SG Lauter:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 1 
17So, 03.11.2024, 17SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG HuttengrundHuttengrund1 : 3 
18Fr, 08.11.2024, 18SG LöschenrodLöschenrod:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 2 
19So, 09.03.2025, 19SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:Bellings/HohenzellBellings/Ho.3 : 3 
20Sa, 15.03.2025, 20FSG VogelsbergVogelsberg:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 1 
21So, 23.03.2025, 21SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Welkers4 : 2 
22So, 30.03.2025, 22TSV RothemannRothemann:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 2 
23So, 06.04.2025, 23SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 2 
24So, 13.04.2025, 24SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1
25So, 27.04.2025, 25SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:Spvgg. HosenfeldHosenfeld3 : 1 
26So, 04.05.2025, 26SG Rommerz:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 9 
27So, 11.05.2025, 27SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG GrimmstadtGrimmstadt1 : 2 
28So, 18.05.2025, 28TSV Weyhers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1 
29So, 25.05.2025, 29SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FSV Thalau3 : 4 
30Mi, 28.05.2025, 30SV Schweben:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 6 

Tabelle

1. FSG Vogelsberg 30   24 2 4     81 : 34   +47   74
2. FSV Thalau (A) 30   21 8 1     105 : 30   +75   71
3. SG Rot-Weiss Rückers 30   20 6 4     76 : 33   +43   66
4. SG Huttengrund 30   17 7 6     78 : 34   +44   58
5. SG Gundhelm/Hutten * 30   12 6 12     73 : 72   +1   41
6. SV Welkers 30   12 5 13     61 : 75   -14   41
7. TSV Rothemann 30   11 7 12     60 : 53   +7   40
8. SV Mittelkalbach 30   12 4 14     59 : 69   -10   40
9. TSV Weyhers (N) 30   12 2 16     52 : 73   -21   38
10. Bellings/Hohenzell 30   10 7 13     43 : 73   -30   37
11. SG Grimmstadt 30   10 6 14     56 : 58   -2   36
12. Spvgg. Hosenfeld * 30   11 2 17     69 : 70   -1   34
13. SG Lauter * 30   11 3 16     51 : 62   -11   34
14. SG Löschenrod 30   9 4 17     50 : 72   -22   31
15. SV Schweben (N) 30   6 3 21     38 : 77   -39   21
16. SG Rommerz 30   3 6 21     41 : 108   -67   15

Punktabzug: SG Gundhelm/Hutten (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), Spvgg. Hosenfeld (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), SG Lauter (2 Pkt., Schiedsrichter-Soll)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen TSV Weyhers

(A)  9 : 3 gegen SG Rommerz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SG Rot-Weiss Rückers

(A)  2 : 8 gegen FSV Thalau


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2024/2025 11.STSo, 29.09.2024, 11.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 5
  24.STSo, 13.04.2025, 24.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1
2023/2024 14.STSo, 22.10.2023, 14.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  27.STSo, 12.05.2024, 27.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 0
2022/2023 3.STSo, 07.08.2022, 3.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  17.STSo, 30.10.2022, 17.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.4 : 2
2019/2020 5.STFr, 23.08.2019, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 0
2018/2019 5.STFr, 24.08.2018, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
  29.STSo, 19.05.2019, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 1
2012/2013 5.STFr, 24.08.2012, 5.STSG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  20.STSo, 10.03.2013, 20.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0