SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

since 1920

Spielplan

1So, 06.08.2023, 1TSV RothemannRothemann:SpVgg HosenfeldHosenfeld4 : 3 
2Fr, 11.08.2023, 2TSV RothemannRothemann:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 0 
3So, 13.08.2023, 3SG LöschenrodLöschenrod:TSV RothemannRothemann0 : 5 
4So, 20.08.2023, 4SV Welkers:TSV RothemannRothemann4 : 2 
5Fr, 25.08.2023, 5TSG Lütter:TSV RothemannRothemann0 : 3 
6So, 27.08.2023, 6TSV RothemannRothemann:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 1 
7Sa, 02.09.2023, 7Bellings/HohenzellBellings/Ho.:TSV RothemannRothemann0 : 2 
8So, 10.09.2023, 8TSV RothemannRothemann:SG HuttengrundHuttengrund1 : 7 
9So, 17.09.2023, 9FSG WartenbergWartenberg:TSV RothemannRothemann0 : 1 
10So, 24.09.2023, 10TSV RothemannRothemann:SG Magdlos4 : 1 
11Sa, 30.09.2023, 11SG GrimmstadtGrimmstadt:TSV RothemannRothemann3 : 2 
17Di, 03.10.2023, 17SpVgg HosenfeldHosenfeld:TSV RothemannRothemann5 : 2 
12So, 08.10.2023, 12TSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 1
13So, 15.10.2023, 13SG Lauter:TSV RothemannRothemann4 : 4 
14So, 22.10.2023, 14TSV RothemannRothemann:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 4 
15Sa, 28.10.2023, 15SG Rommerz:TSV RothemannRothemann4 : 3 
16Sa, 04.11.2023, 16TSV RothemannRothemann:SG LöschenrodLöschenrod2 : 1 
18So, 03.03.2024, 18TSV RothemannRothemann:SV Welkers 
19So, 10.03.2024, 19SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:TSV RothemannRothemann 
20So, 17.03.2024, 20TSV RothemannRothemann:Bellings/HohenzellBellings/Ho. 
21So, 24.03.2024, 21SG HuttengrundHuttengrund:TSV RothemannRothemann 
22So, 07.04.2024, 22TSV RothemannRothemann:FSG WartenbergWartenberg 
23So, 14.04.2024, 23SG Magdlos:TSV RothemannRothemann 
24So, 21.04.2024, 24TSV RothemannRothemann:SG GrimmstadtGrimmstadt 
25So, 28.04.2024, 25SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann 
26So, 05.05.2024, 26TSV RothemannRothemann:SG Lauter 
27So, 12.05.2024, 27FSG VogelsbergVogelsberg:TSV RothemannRothemann 
28Sa, 18.05.2024, 28TSV RothemannRothemann:SG Rommerz 
29So, 26.05.2024, 29SV MittelkalbachMittelkalb.:TSV RothemannRothemann 
30Do, 30.05.2024, 30TSV RothemannRothemann:TSG Lütter 

Tabelle

1. TSG Lütter (A) 17   13 3 1     60 : 19   +41   42
2. SpVgg Hosenfeld (A) 17   11 3 3     56 : 28   +28   36
3. SG Rot-Weiss Rückers 17   10 3 4     51 : 24   +27   33
4. FSG Vogelsberg 17   9 5 3     50 : 26   +24   32
5. SG Huttengrund 16   8 7 1     50 : 16   +34   31
6. SG Grimmstadt 16   8 7 1     33 : 20   +13   31
7. TSV Rothemann 17   9 1 7     42 : 38   +4   28
8. SV Welkers (N) 17   8 1 8     45 : 39   +6   25
9. SG Rommerz (N) 17   6 4 7     27 : 45   -18   22
10. SG Lauter 17   5 4 8     42 : 50   -8   19
11. SG Gundhelm/Hutten 17   5 4 8     29 : 41   -12   19
12. SV Mittelkalbach 17   5 2 10     42 : 42   +0   17
13. Bellings/Hohenzell 17   4 4 9     16 : 38   -22   16
14. SG Löschenrod 17   4 2 11     24 : 54   -30   14
15. SG Magdlos 17   2 1 14     22 : 60   -38   7
16. FSG Wartenberg (N) 17   1 3 13     13 : 62   -49   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Magdlos

(A)  5 : 0 gegen SG Löschenrod


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SG Huttengrund

(A)  2 : 5 gegen SpVgg Hosenfeld


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2023/2024 12.STSo, 08.10.2023, 12.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 1
2022/2023 10.STSa, 17.09.2022, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann2 : 4
  23.STFr, 28.04.2023, 23.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 1
2021/2022 7.STSo, 05.09.2021, 7.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 1
  5.STSo, 08.05.2022, 5.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann0 : 1
2020/2021 8.STSo, 04.10.2020, 8.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann0 : 3
2019/2020 3.STSo, 11.08.2019, 3.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 1
  3.RMi, 11.09.2019, 3.RSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann4 : 0
  17.STSa, 02.11.2019, 17.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann0 : 3