SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Turnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 03.08.2025, 1SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann 
2So, 10.08.2025, 2TSV RothemannRothemann:SV MittelkalbachMittelkalb. 
3Fr, 15.08.2025, 3TSV RothemannRothemann:Spvgg. HosenfeldHosenfeld 
4So, 17.08.2025, 4SG Lauter:TSV RothemannRothemann 
5Fr, 22.08.2025, 5SV Welkers:TSV RothemannRothemann 
6So, 24.08.2025, 6TSV RothemannRothemann:SG Kerzell 
7So, 31.08.2025, 7SG Schmalnau:TSV RothemannRothemann 
8Sa, 06.09.2025, 8TSV RothemannRothemann:TSG Lütter 
9So, 14.09.2025, 9Bellings/HohenzellBellings/Ho.:TSV RothemannRothemann 
10Fr, 19.09.2025, 10TSV RothemannRothemann:SV Flieden II 
11So, 28.09.2025, 11SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:TSV RothemannRothemann 
12Fr, 03.10.2025, 12SG LöschenrodLöschenrod:TSV RothemannRothemann 
13So, 05.10.2025, 13TSV RothemannRothemann:SG HuttengrundHuttengrund 
14Sa, 11.10.2025, 14SG GrimmstadtGrimmstadt:TSV RothemannRothemann 
15So, 19.10.2025, 15TSV RothemannRothemann:TSV Weyhers 
16So, 26.10.2025, 16TSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers 
17So, 02.11.2025, 17SV MittelkalbachMittelkalb.:TSV RothemannRothemann 
18Sa, 08.11.2025, 18TSV RothemannRothemann:SG Lauter 
19So, 08.03.2026, 19SG Kerzell:TSV RothemannRothemann 
20So, 15.03.2026, 20TSV RothemannRothemann:SG Schmalnau 
21So, 22.03.2026, 21TSG Lütter:TSV RothemannRothemann 
22So, 29.03.2026, 22TSV RothemannRothemann:Bellings/HohenzellBellings/Ho. 
23So, 12.04.2026, 23SV Flieden II:TSV RothemannRothemann 
24So, 19.04.2026, 24TSV RothemannRothemann:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut. 
25So, 26.04.2026, 25SG HuttengrundHuttengrund:TSV RothemannRothemann 
26So, 03.05.2026, 26TSV RothemannRothemann:SG GrimmstadtGrimmstadt 
27So, 10.05.2026, 27TSV Weyhers:TSV RothemannRothemann 
28So, 17.05.2026, 28TSV RothemannRothemann:SG LöschenrodLöschenrod 
29Sa, 23.05.2026, 29TSV RothemannRothemann:SV Welkers 
30Sa, 30.05.2026, 30Spvgg. HosenfeldHosenfeld:TSV RothemannRothemann 

Tabelle

  SV Flieden II (N) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Lauter 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Bellings/Hohenzell 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Mittelkalbach 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Löschenrod 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Grimmstadt 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Welkers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Rot-Weiss Rückers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Gundhelm/Hutten 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSG Lütter (A) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Schmalnau (N) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Huttengrund 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Rothemann 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Spvgg. Hosenfeld 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Kerzell (A) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Weyhers 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2024/2025 1.STSo, 04.08.2024, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann2 : 2
  18.STSa, 09.11.2024, 18.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 2
2023/2024 12.STSo, 08.10.2023, 12.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 1
  25.STSo, 28.04.2024, 25.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann1 : 3
2022/2023 10.STSa, 17.09.2022, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann2 : 4
  23.STFr, 28.04.2023, 23.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 1
2021/2022 7.STSo, 05.09.2021, 7.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 1
  5.STSo, 08.05.2022, 5.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann0 : 1
2020/2021 8.STSo, 04.10.2020, 8.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann0 : 3
2019/2020 3.STSo, 11.08.2019, 3.STTSV RothemannRothemann:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 1
  3.RMi, 11.09.2019, 3.RSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann4 : 0
  17.STSa, 02.11.2019, 17.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:TSV RothemannRothemann0 : 3