SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

since 1920

Spielplan

1Fr, 29.07.2022, 1SG HuttengrundHuttengrund:SG LöschenrodLöschenrod3 : 0 
2Fr, 05.08.2022, 2SG HuttengrundHuttengrund:SV Flieden II9 : 1 
3So, 07.08.2022, 3SG HuttengrundHuttengrund:SG Lauter3 : 0 
4So, 14.08.2022, 4SG Bad Soden II:SG HuttengrundHuttengrund2 : 2 
5Fr, 19.08.2022, 5TSV RothemannRothemann:SG HuttengrundHuttengrund2 : 1 
6So, 21.08.2022, 6FSG VogelsbergVogelsberg:SG HuttengrundHuttengrund6 : 3 
7So, 28.08.2022, 7SG HuttengrundHuttengrund:FV Steinau3 : 0 
8So, 04.09.2022, 8SG Hattenhof:SG HuttengrundHuttengrund0 : 4 
9Fr, 09.09.2022, 9SG HuttengrundHuttengrund:SV MittelkalbachMittelkalb.3 : 3 
10So, 18.09.2022, 10SG Magdlos:SG HuttengrundHuttengrund0 : 9 
11Sa, 24.09.2022, 11SG HuttengrundHuttengrund:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.5 : 2 
12Sa, 01.10.2022, 12SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG HuttengrundHuttengrund1 : 6 
13Mo, 03.10.2022, 13SG HuttengrundHuttengrund:TSV RothemannRothemann5 : 1 
14So, 09.10.2022, 14SG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
15Fr, 14.10.2022, 15SV Schweben:SG HuttengrundHuttengrund0 : 3 
16So, 23.10.2022, 16SG HuttengrundHuttengrund:Bellings/HohenzellBellings/Ho.3 : 1 
17So, 30.10.2022, 17SG Lauter:SG HuttengrundHuttengrund4 : 1 
18Sa, 05.11.2022, 18SG HuttengrundHuttengrund:SG Bad Soden II1 : 3 
21So, 19.03.2023, 21SG HuttengrundHuttengrund:SG Hattenhof8 : 2 
23So, 02.04.2023, 23SG HuttengrundHuttengrund:SG Magdlos7 : 0 
20Mo, 10.04.2023, 20FV Steinau:SG HuttengrundHuttengrund0 : 4 
22Fr, 21.04.2023, 22SV MittelkalbachMittelkalb.:SG HuttengrundHuttengrund3 : 2 
25So, 23.04.2023, 25SG HuttengrundHuttengrund:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 0 
26So, 30.04.2023, 26SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund0 : 3
19Fr, 05.05.2023, 19SG HuttengrundHuttengrund:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 3 
27So, 07.05.2023, 27SG HuttengrundHuttengrund:SV Schweben1 : 3 
24Fr, 12.05.2023, 24SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:SG HuttengrundHuttengrund2 : 1 
28So, 14.05.2023, 28Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SG HuttengrundHuttengrund2 : 3 
29So, 21.05.2023, 29SG LöschenrodLöschenrod:SG HuttengrundHuttengrund1 : 3 
30Sa, 27.05.2023, 30SV Flieden II:SG HuttengrundHuttengrund1 : 4 

Tabelle

1. SG Bad Soden II 30   26 4 0     123 : 40   +83   82
2. SG Huttengrund 30   19 3 8     105 : 45   +60   60
3. FSG Vogelsberg 30   18 3 9     82 : 51   +31   57
4. SV Mittelkalbach 30   14 6 10     59 : 55   +4   48
5. SG Kressenb./Ulmbach (A) 30   14 5 11     65 : 64   +1   47
6. SG Gundhelm/Hutten (A) 30   12 6 12     56 : 54   +2   42
7. SG Lauter 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
8. TSV Rothemann 30   12 5 13     67 : 64   +3   41
9. SG Magdlos 30   12 5 13     63 : 74   -11   41
10. SG Rot-Weiss Rückers 30   10 8 12     61 : 59   +2   38
11. Bellings/Hohenzell (N) 30   10 7 13     44 : 48   -4   37
12. SG Löschenrod (N) 30   9 7 14     44 : 64   -20   34
13. SV Flieden II 30   9 5 16     58 : 65   -7   32
14. SV Schweben 30   7 8 15     44 : 78   -34   29
15. SG Hattenhof 30   6 5 19     50 : 107   -57   23
16. FV Steinau 30   5 7 18     34 : 79   -45   22

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen SV Flieden II

(A)  9 : 0 gegen SG Magdlos


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SV Schweben
(H)  1 : 3 gegen FSG Vogelsberg
(H)  1 : 3 gegen SG Bad Soden II

(A)  3 : 6 gegen FSG Vogelsberg


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 14.STSo, 09.10.2022, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  26.STSo, 30.04.2023, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund0 : 3
2021/2022 10.STSo, 26.09.2021, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1
  3.STFr, 06.05.2022, 3.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 2
2020/2021 7.STFr, 02.10.2020, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1
2019/2020 13.STSo, 06.10.2019, 13.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
2018/2019 15.STSo, 21.10.2018, 15.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 2
  28.STFr, 17.05.2019, 28.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 3
2017/2018 5.STSo, 27.08.2017, 5.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  19.STFr, 04.05.2018, 19.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 5
2016/2017 15.STSo, 23.10.2016, 15.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 4
  26.STSo, 30.04.2017, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 3
2013/2014 14.STSo, 20.10.2013, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  29.STSo, 16.03.2014, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund5 : 0
2012/2013 9.STSa, 15.09.2012, 9.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 5
  24.STSo, 14.04.2013, 24.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund1 : 1