SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Turnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1FSV Thalau:SG HuttengrundHuttengrund1 : 1 
2So, 11.08.2024, 2SG HuttengrundHuttengrund:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 3 
4So, 18.08.2024, 4SG LöschenrodLöschenrod:SG HuttengrundHuttengrund1 : 2 
3Do, 22.08.2024, 3SG GrimmstadtGrimmstadt:SG HuttengrundHuttengrund1 : 1 
5So, 25.08.2024, 5SG HuttengrundHuttengrund:SV Schweben3 : 0 
6Fr, 30.08.2024, 6SG HuttengrundHuttengrund:TSV Weyhers3 : 0 
7So, 01.09.2024, 7SG HuttengrundHuttengrund:SG Lauter4 : 1 
8Sa, 07.09.2024, 8Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SG HuttengrundHuttengrund0 : 6 
9So, 15.09.2024, 9SG HuttengrundHuttengrund:FSG VogelsbergVogelsberg4 : 1 
10So, 22.09.2024, 10SV Welkers:SG HuttengrundHuttengrund1 : 0 
11So, 29.09.2024, 11SG HuttengrundHuttengrund:TSV RothemannRothemann2 : 2 
12Do, 03.10.2024, 12SG HuttengrundHuttengrund:SG Rommerz5 : 1 
13So, 06.10.2024, 13SV MittelkalbachMittelkalb.:SG HuttengrundHuttengrund2 : 2 
15Sa, 19.10.2024, 15Spvgg. HosenfeldHosenfeld:SG HuttengrundHuttengrund2 : 3 
16So, 27.10.2024, 16SG HuttengrundHuttengrund:SG LöschenrodLöschenrod4 : 1 
17So, 03.11.2024, 17SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG HuttengrundHuttengrund1 : 3 
18Sa, 09.11.2024, 18SG HuttengrundHuttengrund:FSV Thalau0 : 0 
19So, 09.03.2025, 19SV Schweben:SG HuttengrundHuttengrund0 : 2 
20So, 16.03.2025, 20SG Lauter:SG HuttengrundHuttengrund1 : 1 
21So, 23.03.2025, 21SG HuttengrundHuttengrund:Bellings/HohenzellBellings/Ho.1 : 1 
22So, 30.03.2025, 22FSG VogelsbergVogelsberg:SG HuttengrundHuttengrund2 : 1 
23So, 06.04.2025, 23SG HuttengrundHuttengrund:SV Welkers2 : 1 
24So, 13.04.2025, 24TSV RothemannRothemann:SG HuttengrundHuttengrund1 : 0 
14Mo, 21.04.2025, 14SG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
25So, 27.04.2025, 25SG HuttengrundHuttengrund:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 2 
26So, 04.05.2025, 26SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund1 : 3
27So, 11.05.2025, 27SG HuttengrundHuttengrund:Spvgg. HosenfeldHosenfeld3 : 1 
28So, 18.05.2025, 28SG Rommerz:SG HuttengrundHuttengrund0 : 9 
29So, 25.05.2025, 29SG HuttengrundHuttengrund:SG GrimmstadtGrimmstadt4 : 1 
30Mi, 28.05.2025, 30TSV Weyhers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 6 

Tabelle

1. FSG Vogelsberg 30   24 2 4     81 : 34   +47   74
2. FSV Thalau (A) 30   21 8 1     105 : 30   +75   71
3. SG Rot-Weiss Rückers 30   20 6 4     76 : 33   +43   66
4. SG Huttengrund 30   17 7 6     78 : 34   +44   58
5. SG Gundhelm/Hutten * 30   12 6 12     73 : 72   +1   41
6. SV Welkers 30   12 5 13     61 : 75   -14   41
7. TSV Rothemann 30   11 7 12     60 : 53   +7   40
8. SV Mittelkalbach 30   12 4 14     59 : 69   -10   40
9. TSV Weyhers (N) 30   12 2 16     52 : 73   -21   38
10. Bellings/Hohenzell 30   10 7 13     43 : 73   -30   37
11. SG Grimmstadt 30   10 6 14     56 : 58   -2   36
12. Spvgg. Hosenfeld * 30   11 2 17     69 : 70   -1   34
13. SG Lauter * 30   11 3 16     51 : 62   -11   34
14. SG Löschenrod 30   9 4 17     50 : 72   -22   31
15. SV Schweben (N) 30   6 3 21     38 : 77   -39   21
16. SG Rommerz 30   3 6 21     41 : 108   -67   15

Punktabzug: SG Gundhelm/Hutten (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), Spvgg. Hosenfeld (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), SG Lauter (2 Pkt., Schiedsrichter-Soll)

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SG Rommerz

(A)  9 : 0 gegen SG Rommerz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SG Rot-Weiss Rückers
(H)  1 : 3 gegen SG Gundhelm/Hutten

(A)  1 : 2 gegen FSG Vogelsberg


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2024/2025 14.STMo, 21.04.2025, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
  26.STSo, 04.05.2025, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund1 : 3
2023/2024 2.STFr, 11.08.2023, 2.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  29.STSo, 26.05.2024, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 5
2022/2023 14.STSo, 09.10.2022, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  26.STSo, 30.04.2023, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund0 : 3
2021/2022 10.STSo, 26.09.2021, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1
  3.STFr, 06.05.2022, 3.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 2
2020/2021 7.STFr, 02.10.2020, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1
2019/2020 13.STSo, 06.10.2019, 13.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
2018/2019 15.STSo, 21.10.2018, 15.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 2
  28.STFr, 17.05.2019, 28.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 3
2017/2018 5.STSo, 27.08.2017, 5.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  19.STFr, 04.05.2018, 19.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 5
2016/2017 15.STSo, 23.10.2016, 15.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 4
  26.STSo, 30.04.2017, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 3
2013/2014 14.STSo, 20.10.2013, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  29.STSo, 16.03.2014, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund5 : 0
2012/2013 9.STSa, 15.09.2012, 9.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 5
  24.STSo, 14.04.2013, 24.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund1 : 1