| 1 | So, 02.08.2026, 1 | Spvgg. HosenfeldHosenfeld | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 1 : 1 | |
| 2 | Fr, 07.08.2026, 2 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG Lauter | 2 : 1 | |
| 3 | So, 09.08.2026, 3 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG Schmalnau/Hett./Gers.SG Schmalnau | 1 : 0 | |
| 4 | Fr, 14.08.2026, 4 | SV Flieden II | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 0 : 2 | |
| 5 | So, 16.08.2026, 5 | FSG VogelsbergVogelsberg | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 4 : 1 | |
| 6 | So, 23.08.2026, 6 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG Kerzell | 0 : 0 | |
| 7 | So, 30.08.2026, 7 | SG Kalbach | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 1 : 1 | |
| 8 | Sa, 05.09.2026, 8 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG Welkers/RönshausenSG Welkers/Rö. | 3 : 0 | |
| 9 | So, 13.09.2026, 9 | SG LöschenrodLöschenrod | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 1 : 1 | |
| 10 | Do, 17.09.2026, 10 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SV Schweben | 1 : 2 | |
| 11 | So, 27.09.2026, 11 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | VfL LauterbachLauterbach | 1 : 1 | |
| 12 | So, 04.10.2026, 12 | FSV Thalau | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 1 : 0 | |
| 13 | Sa, 10.10.2026, 13 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | TSV RothemannRothemann | 0 : 0 | |
| 14 | Do, 15.10.2026, 14 | SG GrimmstadtGrimmstadt | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 0 : 1 | |
| 15 | So, 25.10.2026, 15 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 4 |
() |
| 18 | Fr, 30.10.2026, 18 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | FSG VogelsbergVogelsberg | 1 : 2 | |
| 16 | So, 01.11.2026, 16 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | Spvgg. HosenfeldHosenfeld | 2 : 3 | |
| 17 | Sa, 07.11.2026, 17 | SG Schmalnau/Hett./Gers.SG Schmalnau | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | 1 : 1 | |
| 19 | So, 28.02.2027, 19 | SG Kerzell | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |
| 20 | So, 07.03.2027, 20 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG Kalbach | |
| 21 | So, 14.03.2027, 21 | SG Welkers/RönshausenSG Welkers/Rö. | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |
| 22 | So, 21.03.2027, 22 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG LöschenrodLöschenrod | |
| 23 | So, 04.04.2027, 23 | SV Schweben | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |
| 24 | So, 11.04.2027, 24 | VfL LauterbachLauterbach | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |
| 25 | So, 18.04.2027, 25 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | FSV Thalau | |
| 26 | So, 25.04.2027, 26 | TSV RothemannRothemann | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |
| 27 | So, 02.05.2027, 27 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SG GrimmstadtGrimmstadt | |
| 28 | So, 09.05.2027, 28 | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |
| 29 | Sa, 15.05.2027, 29 | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | : | SV Flieden II | |
| 30 | Sa, 22.05.2027, 30 | SG Lauter | : | Bellings/HohenzellBellings/Ho. | |