SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 06.08.2017, 1SV Herolz:FV Steinau1 : 1 
2So, 13.08.2017, 2FV Steinau:Haimbacher SVHaimbach3 : 1 
3Fr, 18.08.2017, 3FV Steinau:TSG Lütter2 : 3 
4Fr, 01.09.2017, 4SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 1
6So, 03.09.2017, 6Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell:FV Steinau5 : 2 
7Sa, 09.09.2017, 7FV Steinau:SG FreiensteinauFreienstein.1 : 2 
8So, 17.09.2017, 8SV MittelkalbachMittelkalb.:FV Steinau2 : 2 
5Do, 21.09.2017, 5FV Steinau:SG Bad Soden II2 : 0 
9Sa, 23.09.2017, 9FV Steinau:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.1 : 3 
10So, 01.10.2017, 10TSV Weyhers:FV Steinau1 : 5 
11Di, 03.10.2017, 11SG Rommerz:FV Steinau1 : 3 
12So, 08.10.2017, 12FV Steinau:SG Magdlos4 : 2 
13Do, 12.10.2017, 13FV Steinau:SG HuttengrundHuttengrund3 : 0 
14So, 22.10.2017, 14SG LöschenrodLöschenrod:FV Steinau1 : 3 
15So, 29.10.2017, 15FV Steinau:SV Schweben2 : 1 
16Di, 31.10.2017, 16FV Steinau:SV Herolz4 : 0 
17Sa, 04.11.2017, 17Haimbacher SVHaimbach:FV Steinau3 : 2 
19So, 04.03.2018, 19SG Bad Soden II:FV Steinau6 : 0 
22So, 25.03.2018, 22FV Steinau:SV MittelkalbachMittelkalb.2 : 1 
21Sa, 31.03.2018, 21SG FreiensteinauFreienstein.:FV Steinau1 : 1 
23So, 08.04.2018, 23SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:FV Steinau2 : 2 
24So, 15.04.2018, 24FV Steinau:TSV Weyhers2 : 0 
25So, 22.04.2018, 25SG Magdlos:FV Steinau3 : 0 
18Fr, 27.04.2018, 18FV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
26So, 29.04.2018, 26SG HuttengrundHuttengrund:FV Steinau1 : 1 
20Fr, 04.05.2018, 20FV Steinau:Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell0 : 5 
27So, 06.05.2018, 27FV Steinau:SG LöschenrodLöschenrod2 : 0 
28So, 13.05.2018, 28SV Schweben:FV Steinau4 : 4 
29Sa, 19.05.2018, 29FV Steinau:SG Rommerz4 : 2 
30Sa, 26.05.2018, 30TSG Lütter:FV Steinau5 : 2 

Tabelle

1. Oberzell/Züntersbach 30   24 4 2     103 : 40   +63   76
2. TSG Lütter 30   21 3 6     87 : 43   +44   66
3. SG Bad Soden II 30   17 4 9     84 : 62   +22   55
4. SG Rot-Weiss Rückers 30   16 7 7     53 : 39   +14   55
5. SG Kressenb./Ulmbach 30   16 6 8     61 : 38   +23   54
6. SG Freiensteinau 30   15 7 8     63 : 37   +26   52
7. FV Steinau 30   13 6 11     61 : 61   +0   45
8. SG Magdlos (N) 30   11 6 13     66 : 67   -1   39
9. SG Huttengrund 30   11 6 13     61 : 71   -10   39
10. SV Schweben 30   10 5 15     51 : 61   -10   35
11. SV Mittelkalbach * 30   8 10 12     53 : 64   -11   33
12. SG Löschenrod 30   9 3 18     36 : 73   -37   30
13. Haimbacher SV (A) 30   6 11 13     40 : 57   -17   29
14. TSV Weyhers 30   7 4 19     40 : 63   -23   25
15. SV Herolz (N) 30   5 6 19     28 : 70   -42   21
16. SG Rommerz (N) 30   5 4 21     34 : 75   -41   19

Punktabzug: SV Mittelkalbach (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Herolz

(A)  5 : 1 gegen TSV Weyhers


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Oberzell/Züntersbach

(A)  0 : 6 gegen SG Bad Soden II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 15.STDo, 13.10.2022, 15.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
  27.STSo, 07.05.2023, 27.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 0
2021/2022 14.STSo, 24.10.2021, 14.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
2019/2020 15.STDo, 17.10.2019, 15.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
2018/2019 8.STSa, 08.09.2018, 8.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
  20.STFr, 05.04.2019, 20.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau4 : 2
2017/2018 4.STFr, 01.09.2017, 4.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 1
  18.STFr, 27.04.2018, 18.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2016/2017 7.STSo, 28.08.2016, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau1 : 3
  17.STSa, 05.11.2016, 17.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 4
2015/2016 10.STSo, 27.09.2015, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau0 : 1
  22.STSo, 03.04.2016, 22.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
2014/2015 9.STSa, 27.09.2014, 9.STFV Steinau/SlüFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 0
  22.STSo, 29.03.2015, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau/SlüFV Steinau0 : 1
2013/2014 4.STSo, 18.08.2013, 4.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 1
  19.STSo, 17.11.2013, 19.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau3 : 5
2012/2013 7.STSa, 01.09.2012, 7.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers4 : 1
  22.STSo, 24.03.2013, 22.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau2 : 2
2007/2008 10.STSa, 22.09.2007, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FV Steinau0 : 0
  25.STSa, 26.04.2008, 25.STFV Steinau:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2