Fr, 18.08.2023 18:30 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | SG Sinngrund II | 1 : 3 | |
Fr, 18.08.2023 19:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 3 |
|
So, 20.08.2023 13:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 2 : 0 | |
So, 20.08.2023 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 0 : 3 | |
So, 20.08.2023 17:30 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 5 | |
| Bellings/Hohenzell II, KSG Radmühl, SG Distelrasen II sind spielfrei |
Fr, 18.08.2023 19:30 | KSG Radmühl |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 3 : 1 | |
Do, 24.08.2023 18:45 | SG Sinngrund II |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 3 | |
Fr, 25.08.2023 18:30 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 4 : 4 | |
Fr, 25.08.2023 19:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | 5 : 1 | |
Sa, 07.10.2023 16:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | |
| Rückers/Mittelkalb. II, SG Distelrasen II, SG Slü/Niederzell II sind spielfrei |