Fr, 29.09.2023 19:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 3 : 1 | |
Di, 03.10.2023 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 1 : 3 |
|
Di, 03.10.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 3 : 0 U | |
Di, 03.10.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 3 | |
Di, 03.10.2023 17:00 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | KSG Radmühl | 2 : 6 | |
Mi, 04.10.2023 19:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 6 : 0 | |
| SG Sinngrund II ist spielfrei |
So, 03.03.2024 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | |
So, 03.03.2024 13:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | |
So, 03.03.2024 13:00 | SG Sinngrund II |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | |
So, 03.03.2024 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | |
So, 03.03.2024 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | |
| Bellings/Hohenzell II, KSG Radmühl, SG Distelrasen II sind spielfrei |