Fr, 20.10.2023 19:30 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | KSG Radmühl | 2 : 1 | |
Sa, 21.10.2023 15:30 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 0 : 3 | |
So, 22.10.2023 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 1 : 4 | |
So, 22.10.2023 13:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 6 : 1 | |
So, 22.10.2023 17:30 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
| SG Sinngrund II, SG Slü/Niederzell II, Sterbfritz/Sannerz sind spielfrei |
So, 29.10.2023 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | |
So, 29.10.2023 13:00 | SG Sinngrund II |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 1 : 0 | |
So, 29.10.2023 15:00 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 8 | |
Fr, 10.11.2023 19:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | |
So, 03.03.2024 15:00 | KSG Radmühl |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | |
| SG Schweben/Magdlos II, Sterbfritz/Sannerz, SV Höf und Haid sind spielfrei |