Do, 10.08.2023 19:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 2 : 5 | |
Do, 10.08.2023 19:00 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | SG Sinngrund II | 3 : 0 | |
Do, 10.08.2023 19:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 9 : 1 |
|
Do, 10.08.2023 19:30 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 0 : 5 | |
So, 13.08.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 7 : 2 | |
| Breunings/Neuengron., FC Niederkalbach, KSG Radmühl sind spielfrei |
So, 13.08.2023 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 0 : 3 |
|
So, 13.08.2023 13:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 2 : 2 | |
So, 13.08.2023 15:00 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 2 : 2 | |
Do, 07.09.2023 19:15 | SG Sinngrund II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 3 : 2 | |
So, 15.10.2023 15:00 | KSG Radmühl |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | |
| FC Niederkalbach, SG Gundhelm/Hutten III, SV Höf und Haid sind spielfrei |