Do, 21.09.2023 19:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | SG Sinngrund II | 0 : 1 | |
Sa, 23.09.2023 17:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 6 : 0 | |
So, 24.09.2023 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 1 : 3 | |
So, 24.09.2023 15:00 | KSG Radmühl |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 4 : 2 | |
So, 24.09.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 4 : 0 | |
So, 24.09.2023 17:30 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 4 | |
| Rückers/Mittelkalb. II ist spielfrei |
Sa, 30.09.2023 17:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 7 : 1 | |
So, 01.10.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 2 |
|
So, 01.10.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 5 : 0 | |
So, 01.10.2023 15:00 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 4 : 0 | |
Fr, 13.10.2023 19:30 | KSG Radmühl |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 2 : 2 | |
| SG Gundhelm/Hutten III, SG Schweben/Magdlos II, SG Sinngrund II sind spielfrei |