So, 27.08.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 0 : 0 | |
Do, 31.08.2023 19:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 2 : 3 | |
Sa, 02.09.2023 15:00 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | KSG Radmühl | 3 : 1 | |
Sa, 02.09.2023 16:00 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | SG Sinngrund II | 7 : 1 | |
So, 03.09.2023 14:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 4 : 1 |
|
Do, 26.10.2023 19:00 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 1 : 2 | |
| SG Gundhelm/Hutten III ist spielfrei |
Fr, 08.09.2023 19:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 3 : 2 | |
Sa, 09.09.2023 16:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 1 : 1 | |
So, 10.09.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Sinngrund II | 2 : 3 | |
So, 10.09.2023 15:00 | KSG Radmühl |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
So, 10.09.2023 17:00 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 1 : 7 | |
| Bellings/Hohenzell II, FC Niederkalbach, SG Schweben/Magdlos II sind spielfrei |