Do, 03.08.2023 19:30 | KSG Radmühl |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 2 : 2 | |
Fr, 04.08.2023 19:00 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 2 : 4 | |
So, 06.08.2023 13:00 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 2 : 4 | |
So, 06.08.2023 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 8 : 0 |
|
So, 06.08.2023 15:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 2 | |
Do, 17.08.2023 18:30 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 3 : 0 | |
| SG Sinngrund II ist spielfrei |
Do, 10.08.2023 19:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 2 : 5 | |
Do, 10.08.2023 19:00 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | SG Sinngrund II | 3 : 0 | |
Do, 10.08.2023 19:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 9 : 1 |
|
Do, 10.08.2023 19:30 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 0 : 5 | |
So, 13.08.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 7 : 2 | |
| Breunings/Neuengron., FC Niederkalbach, KSG Radmühl sind spielfrei |