Do, 19.10.2023 19:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | SG Sinngrund II | 3 : 2 | |
Fr, 03.11.2023 19:30 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 0 : 5 | |
Sa, 04.11.2023 14:30 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 4 : 1 |
|
So, 19.11.2023 14:30 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 3 : 0 | |
So, 19.11.2023 14:45 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | KSG Radmühl | |
| FC Niederkalbach, SG Gundhelm/Hutten III, SV Höf und Haid sind spielfrei |
Fr, 29.09.2023 19:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 3 : 1 | |
Di, 03.10.2023 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 1 : 3 |
|
Di, 03.10.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 3 : 0 U | |
Di, 03.10.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 3 | |
Di, 03.10.2023 17:00 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | KSG Radmühl | 2 : 6 | |
Mi, 04.10.2023 19:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 6 : 0 | |
| SG Sinngrund II ist spielfrei |