Mi, 13.09.2023 19:00 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 0 : 2 | |
Sa, 16.09.2023 14:00 | SG Sinngrund II |  | : |  | KSG Radmühl | 1 : 1 | |
So, 17.09.2023 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 1 | |
So, 17.09.2023 14:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 1 : 0 |
|
So, 17.09.2023 15:00 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 5 : 0 | |
| Breunings/Neuengron., SG Distelrasen II, SG Huttengrund II sind spielfrei |
Do, 21.09.2023 19:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | SG Sinngrund II | 0 : 1 | |
Sa, 23.09.2023 17:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 6 : 0 | |
So, 24.09.2023 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 1 : 3 | |
So, 24.09.2023 15:00 | KSG Radmühl |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 4 : 2 | |
So, 24.09.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 4 : 0 | |
So, 24.09.2023 17:30 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 4 | |
| Rückers/Mittelkalb. II ist spielfrei |