2.Mannschaft : B-Liga Schlüchtern
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bellings/Hohenzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Niederkalbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
KSG Radmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
KSG Wüstwillenroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Rückers/Mittelkalb. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Distelrasen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Grimmstadt II (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Jossatal II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Marborn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schlüchtern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schweben/Magdlos II (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Sinngrund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Höf und Haid II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Heubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.08.2025 13:00 | SG Sinngrund II | ![]() | : | ![]() | SG Schlüchtern IISchlüchtern II | ||
So, 03.08.2025 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II | ![]() | : | ![]() | SG Grimmstadt IIGrimmstadt II | ||
So, 03.08.2025 13:00 | SV Höf und Haid IIHöf und Haid II | ![]() | : | ![]() | KSG WüstwillenrothKSG Wüst. | ||
So, 03.08.2025 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | ![]() | : | ![]() | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | ||
So, 03.08.2025 15:00 | KSG Radmühl | ![]() | : | ![]() | SG Marborn II | ||
Fr, 12.09.2025 19:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. | ![]() | : | ![]() | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | ||
SG Jossatal II, TSV Heubach sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 10.08.2025 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | ![]() | : | ![]() | SV Höf und Haid IIHöf und Haid II | ||
So, 10.08.2025 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II | ![]() | : | ![]() | KSG WüstwillenrothKSG Wüst. | ||
So, 10.08.2025 15:00 | KSG Radmühl | ![]() | : | ![]() | SG Sinngrund II | ||
So, 10.08.2025 16:30 | TSV Heubach | ![]() | : | ![]() | SG Jossatal II | ||
Do, 14.08.2025 19:00 | SG Schlüchtern IISchlüchtern II | ![]() | : | ![]() | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | ||
Sa, 11.10.2025 14:30 | SG Grimmstadt IIGrimmstadt II | ![]() | : | ![]() | SG Marborn II | ||
FC Niederkalbach, Rückers/Mittelkalb. II sind spielfrei |