2.Mannschaft : B-Liga Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bellings/Hohenzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Niederkalbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
KSG Radmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
KSG Wüstwillenroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Rückers/Mittelkalb. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Distelrasen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Grimmstadt II (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Jossatal II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Marborn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schlüchtern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schweben/Magdlos II (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Sinngrund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Höf und Haid II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Heubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 05.10.2025 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | ![]() | : | ![]() | SG Grimmstadt IIGrimmstadt II | ||
So, 05.10.2025 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II | ![]() | : | ![]() | SG Marborn II | ||
So, 05.10.2025 13:00 | SV Höf und Haid IIHöf und Haid II | ![]() | : | ![]() | SG Sinngrund II | ||
So, 05.10.2025 13:00 | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | ![]() | : | ![]() | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | ||
So, 05.10.2025 13:00 | SG Jossatal II | ![]() | : | ![]() | FC NiederkalbachNiederkalb. | ||
So, 05.10.2025 15:00 | KSG WüstwillenrothKSG Wüst. | ![]() | : | ![]() | KSG Radmühl | ||
So, 05.10.2025 15:00 | TSV Heubach | ![]() | : | ![]() | SG Schlüchtern IISchlüchtern II | ||
14. Spieltag | |||||||
Sa, 11.10.2025 14:30 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | ![]() | : | ![]() | SV Höf und Haid IIHöf und Haid II | ||
So, 12.10.2025 13:00 | SG Sinngrund II | ![]() | : | ![]() | SG Distelrasen IIDistelrasen II | ||
So, 12.10.2025 13:00 | SG Schlüchtern IISchlüchtern II | ![]() | : | ![]() | SG Jossatal II | ||
So, 12.10.2025 15:00 | KSG Radmühl | ![]() | : | ![]() | TSV Heubach | ||
So, 12.10.2025 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. | ![]() | : | ![]() | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | ||
Fr, 17.10.2025 19:30 | KSG WüstwillenrothKSG Wüst. | ![]() | : | ![]() | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | ||
SG Grimmstadt II, SG Marborn II sind spielfrei |