So, 27.08.2023 14:30 | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 2 : 1 | |
Mi, 11.10.2023 19:00 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 1 : 4 | |
Sa, 14.10.2023 18:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SG Sinngrund II | 3 : 0 | |
So, 15.10.2023 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 2 : 3 | |
So, 15.10.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | FC NiederkalbachNiederkalb. | 3 : 1 | |
| KSG Radmühl, Rückers/Mittelkalb. II, SG Huttengrund II sind spielfrei |
Fr, 20.10.2023 19:30 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | KSG Radmühl | 2 : 1 | |
Sa, 21.10.2023 15:30 | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II |  | : |  | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 0 : 3 | |
So, 22.10.2023 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | SV Höf und HaidHöf und Haid | 1 : 4 | |
So, 22.10.2023 13:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 6 : 1 | |
So, 22.10.2023 17:30 | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
| SG Sinngrund II, SG Slü/Niederzell II, Sterbfritz/Sannerz sind spielfrei |