SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Turnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1Fr, 02.08.2024, 1SV Schweben:SV MittelkalbachMittelkalb.4 : 0 
6Fr, 09.08.2024, 6SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Schweben1 : 1 
2So, 11.08.2024, 2SG LöschenrodLöschenrod:SV Schweben0 : 2 
3Fr, 16.08.2024, 3SV Schweben:TSV RothemannRothemann5 : 1 
4So, 18.08.2024, 4SV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
5So, 25.08.2024, 5SG HuttengrundHuttengrund:SV Schweben3 : 0 
7So, 01.09.2024, 7SV Schweben:Spvgg. HosenfeldHosenfeld2 : 5 
8So, 08.09.2024, 8SG Lauter:SV Schweben1 : 2 
9So, 15.09.2024, 9SV Schweben:SG Rommerz2 : 1 
10Sa, 21.09.2024, 10Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SV Schweben6 : 0 
11So, 29.09.2024, 11SV Schweben:SG GrimmstadtGrimmstadt2 : 1 
13So, 06.10.2024, 13FSG VogelsbergVogelsberg:SV Schweben3 : 1 
12Fr, 18.10.2024, 12SV Schweben:FSV Thalau0 : 1 
15So, 20.10.2024, 15SV Welkers:SV Schweben4 : 1 
14Fr, 25.10.2024, 14SV Schweben:TSV Weyhers0 : 2 
16So, 27.10.2024, 16SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben2 : 1
17So, 03.11.2024, 17SV Schweben:SG LöschenrodLöschenrod0 : 0 
18Sa, 09.11.2024, 18SV MittelkalbachMittelkalb.:SV Schweben4 : 0 
19So, 09.03.2025, 19SV Schweben:SG HuttengrundHuttengrund0 : 2 
20So, 16.03.2025, 20Spvgg. HosenfeldHosenfeld:SV Schweben1 : 1 
21So, 23.03.2025, 21SV Schweben:SG Lauter0 : 1 
22So, 30.03.2025, 22SG Rommerz:SV Schweben2 : 0 
23So, 06.04.2025, 23SV Schweben:Bellings/HohenzellBellings/Ho.2 : 3 
24So, 13.04.2025, 24SG GrimmstadtGrimmstadt:SV Schweben3 : 1 
25So, 27.04.2025, 25SV Schweben:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 3 
26So, 04.05.2025, 26TSV Weyhers:SV Schweben5 : 4 
27So, 11.05.2025, 27SV Schweben:SV Welkers1 : 2 
28So, 18.05.2025, 28FSV Thalau:SV Schweben8 : 2 
29So, 25.05.2025, 29TSV RothemannRothemann:SV Schweben3 : 1 
30Mi, 28.05.2025, 30SV Schweben:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.1 : 6 

Tabelle

1. FSG Vogelsberg 30   24 2 4     81 : 34   +47   74
2. FSV Thalau (A) 30   21 8 1     105 : 30   +75   71
3. SG Rot-Weiss Rückers 30   20 6 4     76 : 33   +43   66
4. SG Huttengrund 30   17 7 6     78 : 34   +44   58
5. SG Gundhelm/Hutten * 30   12 6 12     73 : 72   +1   41
6. SV Welkers 30   12 5 13     61 : 75   -14   41
7. TSV Rothemann 30   11 7 12     60 : 53   +7   40
8. SV Mittelkalbach 30   12 4 14     59 : 69   -10   40
9. TSV Weyhers (N) 30   12 2 16     52 : 73   -21   38
10. Bellings/Hohenzell 30   10 7 13     43 : 73   -30   37
11. SG Grimmstadt 30   10 6 14     56 : 58   -2   36
12. Spvgg. Hosenfeld * 30   11 2 17     69 : 70   -1   34
13. SG Lauter * 30   11 3 16     51 : 62   -11   34
14. SG Löschenrod 30   9 4 17     50 : 72   -22   31
15. SV Schweben (N) 30   6 3 21     38 : 77   -39   21
16. SG Rommerz 30   3 6 21     41 : 108   -67   15

Punktabzug: SG Gundhelm/Hutten (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), Spvgg. Hosenfeld (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), SG Lauter (2 Pkt., Schiedsrichter-Soll)

Aktuelle Serie

10 Spiele verloren

19 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen TSV Rothemann

(A)  2 : 0 gegen SG Löschenrod


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SG Gundhelm/Hutten

(A)  2 : 8 gegen FSV Thalau


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2024/2025 4.STSo, 18.08.2024, 4.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
  16.STSo, 27.10.2024, 16.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben2 : 1
2022/2023 6.STSo, 21.08.2022, 6.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben4 : 0
  19.STSo, 05.03.2023, 19.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 3
2021/2022 9.STSo, 19.09.2021, 9.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2019/2020 1.STSo, 04.08.2019, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1
  12.STMi, 02.10.2019, 12.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2018/2019 1.STSa, 04.08.2018, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben3 : 0
  17.STSa, 10.11.2018, 17.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2017/2018 7.STFr, 08.09.2017, 7.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 4
  21.STFr, 06.04.2018, 21.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1
2016/2017 3.STFr, 12.08.2016, 3.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 3
  27.STSo, 07.05.2017, 27.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
2015/2016 1.STFr, 31.07.2015, 1.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  29.STSo, 22.05.2016, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1