SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

since 1920

Spielplan

1So, 31.07.2022, 1SV Schweben:SG Hattenhof1 : 5 
2Fr, 05.08.2022, 2SV Schweben:SV MittelkalbachMittelkalb.1 : 1 
3So, 07.08.2022, 3SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:SV Schweben2 : 2 
4So, 14.08.2022, 4SV Schweben:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.0 : 1 
5Fr, 19.08.2022, 5SG Magdlos:SV Schweben6 : 0 
6So, 21.08.2022, 6SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben4 : 0
7Fr, 26.08.2022, 7SV Schweben:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1 
8So, 04.09.2022, 8SV Schweben:Bellings/HohenzellBellings/Ho.4 : 2 
9Sa, 10.09.2022, 9SG LöschenrodLöschenrod:SV Schweben3 : 1 
10Fr, 16.09.2022, 10SV Schweben:SV Flieden II0 : 5 
11So, 25.09.2022, 11TSV RothemannRothemann:SV Schweben4 : 0 
13Mo, 03.10.2022, 13SV Schweben:SG Magdlos1 : 5 
14So, 09.10.2022, 14SG Bad Soden II:SV Schweben2 : 1 
15Fr, 14.10.2022, 15SV Schweben:SG HuttengrundHuttengrund0 : 3 
16So, 23.10.2022, 16FV Steinau:SV Schweben1 : 1 
12Fr, 28.10.2022, 12SV Schweben:SG Lauter3 : 3 
17So, 30.10.2022, 17SV Schweben:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.3 : 3 
18Sa, 05.11.2022, 18SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SV Schweben0 : 1 
19So, 05.03.2023, 19SV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 3
21So, 19.03.2023, 21Bellings/HohenzellBellings/Ho.:SV Schweben1 : 1 
23So, 02.04.2023, 23SV Flieden II:SV Schweben5 : 1 
20Sa, 08.04.2023, 20FSG VogelsbergVogelsberg:SV Schweben0 : 3 
22Fr, 21.04.2023, 22SV Schweben:SG LöschenrodLöschenrod1 : 2 
25So, 23.04.2023, 25SG Lauter:SV Schweben1 : 2 
26So, 30.04.2023, 26SV Schweben:SG Bad Soden II2 : 2 
24Fr, 05.05.2023, 24SV Schweben:TSV RothemannRothemann3 : 5 
27So, 07.05.2023, 27SG HuttengrundHuttengrund:SV Schweben1 : 3 
28So, 14.05.2023, 28SV Schweben:FV Steinau3 : 1 
29So, 21.05.2023, 29SG Hattenhof:SV Schweben2 : 3 
30Sa, 27.05.2023, 30SV MittelkalbachMittelkalb.:SV Schweben4 : 0 

Tabelle

1. SG Bad Soden II 30   26 4 0     123 : 40   +83   82
2. SG Huttengrund 30   19 3 8     105 : 45   +60   60
3. FSG Vogelsberg 30   18 3 9     82 : 51   +31   57
4. SV Mittelkalbach 30   14 6 10     59 : 55   +4   48
5. SG Kressenb./Ulmbach (A) 30   14 5 11     65 : 64   +1   47
6. SG Gundhelm/Hutten (A) 30   12 6 12     56 : 54   +2   42
7. SG Lauter 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
8. TSV Rothemann 30   12 5 13     67 : 64   +3   41
9. SG Magdlos 30   12 5 13     63 : 74   -11   41
10. SG Rot-Weiss Rückers 30   10 8 12     61 : 59   +2   38
11. Bellings/Hohenzell (N) 30   10 7 13     44 : 48   -4   37
12. SG Löschenrod (N) 30   9 7 14     44 : 64   -20   34
13. SV Flieden II 30   9 5 16     58 : 65   -7   32
14. SV Schweben 30   7 8 15     44 : 78   -34   29
15. SG Hattenhof 30   6 5 19     50 : 107   -57   23
16. FV Steinau 30   5 7 18     34 : 79   -45   22

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen Bellings/Hohenzell

(A)  3 : 0 gegen FSG Vogelsberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV Flieden II

(A)  0 : 6 gegen SG Magdlos


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 6.STSo, 21.08.2022, 6.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben4 : 0
  19.STSo, 05.03.2023, 19.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 3
2021/2022 9.STSo, 19.09.2021, 9.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2019/2020 1.STSo, 04.08.2019, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1
  12.STMi, 02.10.2019, 12.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2018/2019 1.STSa, 04.08.2018, 1.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben3 : 0
  17.STSa, 10.11.2018, 17.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2017/2018 7.STFr, 08.09.2017, 7.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 4
  21.STFr, 06.04.2018, 21.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1
2016/2017 3.STFr, 12.08.2016, 3.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 3
  27.STSo, 07.05.2017, 27.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 3
2015/2016 1.STFr, 31.07.2015, 1.STSV Schweben:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
  29.STSo, 22.05.2016, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SV Schweben1 : 1