SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

since 1920

Spielplan

1So, 31.07.2022, 1FSG VogelsbergVogelsberg:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.4 : 0 
2Fr, 05.08.2022, 2FSG VogelsbergVogelsberg:SG Lauter2 : 3 
4So, 14.08.2022, 4SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 4
5Fr, 19.08.2022, 5SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 0 
6So, 21.08.2022, 6FSG VogelsbergVogelsberg:SG HuttengrundHuttengrund6 : 3 
7Fr, 26.08.2022, 7SV Schweben:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1 
8Sa, 03.09.2022, 8FSG VogelsbergVogelsberg:FV Steinau5 : 1 
9Sa, 10.09.2022, 9Bellings/HohenzellBellings/Ho.:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 0 
10So, 18.09.2022, 10FSG VogelsbergVogelsberg:SG Hattenhof9 : 0 
3Fr, 23.09.2022, 3FSG VogelsbergVogelsberg:SG Bad Soden II1 : 4 
11So, 25.09.2022, 11SG LöschenrodLöschenrod:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 2 
13Mo, 03.10.2022, 13FSG VogelsbergVogelsberg:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.2 : 1 
14So, 09.10.2022, 14SV Flieden II:FSG VogelsbergVogelsberg2 : 4 
15So, 16.10.2022, 15FSG VogelsbergVogelsberg:SG Magdlos5 : 0 
16So, 23.10.2022, 16TSV RothemannRothemann:FSG VogelsbergVogelsberg2 : 4 
12Fr, 28.10.2022, 12FSG VogelsbergVogelsberg:SV MittelkalbachMittelkalb.4 : 0 
17So, 30.10.2022, 17SG Bad Soden II:FSG VogelsbergVogelsberg4 : 1 
18Sa, 05.11.2022, 18FSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
22So, 26.03.2023, 22FSG VogelsbergVogelsberg:Bellings/HohenzellBellings/Ho.1 : 1 
21Do, 06.04.2023, 21FV Steinau:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 4 
20Sa, 08.04.2023, 20FSG VogelsbergVogelsberg:SV Schweben0 : 3 
25So, 23.04.2023, 25SV MittelkalbachMittelkalb.:FSG VogelsbergVogelsberg2 : 1 
23Fr, 28.04.2023, 23SG Hattenhof:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 2 
26So, 30.04.2023, 26FSG VogelsbergVogelsberg:SV Flieden II3 : 2 
19Fr, 05.05.2023, 19SG HuttengrundHuttengrund:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 3 
27So, 07.05.2023, 27SG Magdlos:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 0 
24Fr, 12.05.2023, 24FSG VogelsbergVogelsberg:SG LöschenrodLöschenrod5 : 1 
28So, 14.05.2023, 28FSG VogelsbergVogelsberg:TSV RothemannRothemann3 : 3 
29So, 21.05.2023, 29SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:FSG VogelsbergVogelsberg5 : 1 
30Sa, 27.05.2023, 30SG Lauter:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 2 

Tabelle

1. SG Bad Soden II 30   26 4 0     123 : 40   +83   82
2. SG Huttengrund 30   19 3 8     105 : 45   +60   60
3. FSG Vogelsberg 30   18 3 9     82 : 51   +31   57
4. SV Mittelkalbach 30   14 6 10     59 : 55   +4   48
5. SG Kressenb./Ulmbach (A) 30   14 5 11     65 : 64   +1   47
6. SG Gundhelm/Hutten (A) 30   12 6 12     56 : 54   +2   42
7. SG Lauter 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
8. TSV Rothemann 30   12 5 13     67 : 64   +3   41
9. SG Magdlos 30   12 5 13     63 : 74   -11   41
10. SG Rot-Weiss Rückers 30   10 8 12     61 : 59   +2   38
11. Bellings/Hohenzell (N) 30   10 7 13     44 : 48   -4   37
12. SG Löschenrod (N) 30   9 7 14     44 : 64   -20   34
13. SV Flieden II 30   9 5 16     58 : 65   -7   32
14. SV Schweben 30   7 8 15     44 : 78   -34   29
15. SG Hattenhof 30   6 5 19     50 : 107   -57   23
16. FV Steinau 30   5 7 18     34 : 79   -45   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen SG Hattenhof

(A)  4 : 1 gegen FV Steinau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SG Bad Soden II

(A)  1 : 5 gegen SG Kressenb./Ulmbach


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2022/2023 4.STSo, 14.08.2022, 4.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 4
  18.STSa, 05.11.2022, 18.STFSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
2021/2022 13.STSo, 17.10.2021, 13.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1
  7.STSa, 21.05.2022, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 3
2020/2021 10.STSo, 18.10.2020, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 0
2019/2020 14.STSo, 13.10.2019, 14.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 1
2018/2019 6.STSo, 26.08.2018, 6.STFSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 4
  25.STSa, 20.04.2019, 25.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1