SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Turnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1SG Rommerz:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 4 
2Fr, 09.08.2024, 2FSG VogelsbergVogelsberg:SG GrimmstadtGrimmstadt5 : 2 
3Fr, 16.08.2024, 3SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 2
4So, 18.08.2024, 4TSV Weyhers:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 5 
5So, 25.08.2024, 5FSG VogelsbergVogelsberg:FSV Thalau2 : 5 
6Fr, 30.08.2024, 6FSG VogelsbergVogelsberg:Spvgg. HosenfeldHosenfeld0 : 2 
7So, 01.09.2024, 7SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 4 
9So, 15.09.2024, 9SG HuttengrundHuttengrund:FSG VogelsbergVogelsberg4 : 1 
10So, 22.09.2024, 10FSG VogelsbergVogelsberg:SG Lauter2 : 3 
11Sa, 28.09.2024, 11Bellings/HohenzellBellings/Ho.:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1 
12Do, 03.10.2024, 12FSG VogelsbergVogelsberg:SV MittelkalbachMittelkalb.4 : 0 
13So, 06.10.2024, 13FSG VogelsbergVogelsberg:SV Schweben3 : 1 
14Sa, 12.10.2024, 14FSG VogelsbergVogelsberg:SV Welkers4 : 2 
8Fr, 18.10.2024, 8FSG VogelsbergVogelsberg:SG LöschenrodLöschenrod2 : 0 
15So, 20.10.2024, 15TSV RothemannRothemann:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 3 
16So, 27.10.2024, 16FSG VogelsbergVogelsberg:TSV Weyhers2 : 0 
17So, 03.11.2024, 17SG GrimmstadtGrimmstadt:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 3 
18Sa, 09.11.2024, 18FSG VogelsbergVogelsberg:SG Rommerz2 : 0 
19So, 09.03.2025, 19FSV Thalau:FSG VogelsbergVogelsberg2 : 3 
20Sa, 15.03.2025, 20FSG VogelsbergVogelsberg:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.3 : 1 
21So, 23.03.2025, 21SG LöschenrodLöschenrod:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 4 
22So, 30.03.2025, 22FSG VogelsbergVogelsberg:SG HuttengrundHuttengrund2 : 1 
23Sa, 05.04.2025, 23SG Lauter:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 1 
24So, 13.04.2025, 24FSG VogelsbergVogelsberg:Bellings/HohenzellBellings/Ho.1 : 0 
25So, 27.04.2025, 25SV Schweben:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 3 
26So, 04.05.2025, 26SV Welkers:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 5 
27Fr, 09.05.2025, 27FSG VogelsbergVogelsberg:TSV RothemannRothemann4 : 1 
28So, 18.05.2025, 28SV MittelkalbachMittelkalb.:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 0 
29Sa, 24.05.2025, 29FSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 1
30Mi, 28.05.2025, 30Spvgg. HosenfeldHosenfeld:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 3 

Tabelle

1. FSG Vogelsberg 30   24 2 4     81 : 34   +47   74
2. FSV Thalau (A) 30   21 8 1     105 : 30   +75   71
3. SG Rot-Weiss Rückers 30   20 6 4     76 : 33   +43   66
4. SG Huttengrund 30   17 7 6     78 : 34   +44   58
5. SG Gundhelm/Hutten * 30   12 6 12     73 : 72   +1   41
6. SV Welkers 30   12 5 13     61 : 75   -14   41
7. TSV Rothemann 30   11 7 12     60 : 53   +7   40
8. SV Mittelkalbach 30   12 4 14     59 : 69   -10   40
9. TSV Weyhers (N) 30   12 2 16     52 : 73   -21   38
10. Bellings/Hohenzell 30   10 7 13     43 : 73   -30   37
11. SG Grimmstadt 30   10 6 14     56 : 58   -2   36
12. Spvgg. Hosenfeld * 30   11 2 17     69 : 70   -1   34
13. SG Lauter * 30   11 3 16     51 : 62   -11   34
14. SG Löschenrod 30   9 4 17     50 : 72   -22   31
15. SV Schweben (N) 30   6 3 21     38 : 77   -39   21
16. SG Rommerz 30   3 6 21     41 : 108   -67   15

Punktabzug: SG Gundhelm/Hutten (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), Spvgg. Hosenfeld (1 Pkt., Schiedsrichter-Soll), SG Lauter (2 Pkt., Schiedsrichter-Soll)

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

21 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Mittelkalbach

(A)  5 : 0 gegen SV Welkers


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen FSV Thalau

(A)  1 : 4 gegen SG Huttengrund


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2024/2025 3.STFr, 16.08.2024, 3.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg0 : 2
  29.STSa, 24.05.2025, 29.STFSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 1
2023/2024 7.STSo, 03.09.2023, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1
  20.STSo, 17.03.2024, 20.STFSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 1
2022/2023 4.STSo, 14.08.2022, 4.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 4
  18.STSa, 05.11.2022, 18.STFSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers3 : 2
2021/2022 13.STSo, 17.10.2021, 13.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1
  7.STSa, 21.05.2022, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 3
2020/2021 10.STSo, 18.10.2020, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 0
2019/2020 14.STSo, 13.10.2019, 14.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg3 : 1
2018/2019 6.STSo, 26.08.2018, 6.STFSG VogelsbergVogelsberg:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 4
  25.STSa, 20.04.2019, 25.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:FSG VogelsbergVogelsberg1 : 1