SG Rot-Weiss Rückers

Fussball - Kinderturnen - Wandern

 

since 1920

Spielplan

1So, 04.08.2019, 1SG HuttengrundHuttengrund:SV MittelkalbachMittelkalb.4 : 2 
2Fr, 09.08.2019, 2SG Hattenhof:SG HuttengrundHuttengrund4 : 1 
3So, 11.08.2019, 3SG Lauter:SG HuttengrundHuttengrund1 : 7 
4So, 18.08.2019, 4SG HuttengrundHuttengrund:SV Flieden II0 : 4 
5Fr, 23.08.2019, 5SG HuttengrundHuttengrund:SV Herolz5 : 0 
6So, 25.08.2019, 6SG Bad Soden II:SG HuttengrundHuttengrund1 : 4 
7So, 01.09.2019, 7SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.:SG HuttengrundHuttengrund4 : 2 
8Sa, 07.09.2019, 8SG HuttengrundHuttengrund:FSG VogelsbergVogelsberg4 : 3 
9Sa, 14.09.2019, 9FV Steinau:SG HuttengrundHuttengrund5 : 2 
10So, 22.09.2019, 10SG HuttengrundHuttengrund:Spvgg. BimbachBimbach3 : 0 
11So, 29.09.2019, 11SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.:SG HuttengrundHuttengrund2 : 1 
12Do, 03.10.2019, 12SV MittelkalbachMittelkalb.:SG HuttengrundHuttengrund2 : 5 
13So, 06.10.2019, 13SG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
14So, 13.10.2019, 14SV Schweben:SG HuttengrundHuttengrund0 : 0 
15So, 20.10.2019, 15SG HuttengrundHuttengrund:TSV RothemannRothemann6 : 0 
16Sa, 26.10.2019, 16SG Magdlos:SG HuttengrundHuttengrund2 : 6 
17So, 03.11.2019, 17SG HuttengrundHuttengrund:SG Lauter7 : 1 
18Sa, 09.11.2019, 18SV Flieden II:SG HuttengrundHuttengrund2 : 7 
20So, 15.03.2020, 20SG HuttengrundHuttengrund:SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U.abgesagt
21So, 22.03.2020, 21FSG VogelsbergVogelsberg:SG HuttengrundHuttengrundabgesagt
22So, 29.03.2020, 22SG HuttengrundHuttengrund:FV Steinauabgesagt
19Fr, 03.04.2020, 19SG HuttengrundHuttengrund:SG Bad Soden IIabgesagt
23So, 05.04.2020, 23Spvgg. BimbachBimbach:SG HuttengrundHuttengrundabgesagt
24So, 19.04.2020, 24SG HuttengrundHuttengrund:SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut.abgesagt
25So, 26.04.2020, 25SG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrundabgesagt
26So, 03.05.2020, 26SG HuttengrundHuttengrund:SV Schwebenabgesagt
27So, 10.05.2020, 27TSV RothemannRothemann:SG HuttengrundHuttengrundabgesagt
28Sa, 16.05.2020, 28SG HuttengrundHuttengrund:SG Magdlosabgesagt
29So, 24.05.2020, 29SV Herolz:SG HuttengrundHuttengrundabgesagt
30Sa, 30.05.2020, 30SG HuttengrundHuttengrund:SG Hattenhofabgesagt

Tabelle

1. SG Kressenb./Ulmbach 18   14 2 2     50 : 15   +35   44
2. SG Gundhelm/Hutten 16   14 1 1     55 : 23   +32   43
3. SG Huttengrund 18   11 1 6     65 : 36   +29   34
4. SG Rot-Weiss Rückers 18   10 3 5     38 : 26   +12   33
5. SG Hattenhof (N)* 18   10 3 5     55 : 44   +11   32
6. SV Flieden II 18   8 3 7     43 : 34   +9   27
7. SV Schweben 18   7 6 5     28 : 25   +3   27
8. SG Magdlos 18   6 5 7     33 : 35   -2   23
9. FV Steinau 17   6 4 7     33 : 36   -3   22
10. SG Bad Soden II 18   7 1 10     40 : 52   -12   22
11. TSV Rothemann (A) 17   6 3 8     29 : 35   -6   21
12. FSG Vogelsberg 18   6 2 10     25 : 44   -19   20
13. Spvgg. Bimbach (N) 18   5 4 9     37 : 41   -4   19
14. SV Mittelkalbach * 17   5 2 10     31 : 41   -10   17
15. SG Lauter 18   2 3 13     37 : 69   -32   9
16. SV Herolz (N) 17   1 3 13     15 : 58   -43   6

Punktabzug: SG Hattenhof (N) (1 Pkt., SR-Soll), SV Mittelkalbach (2 Pkt., SR-Soll)

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SG Lauter

(A)  7 : 1 gegen SG Lauter


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Flieden II

(A)  2 : 5 gegen FV Steinau


Bisherige Ergebnisse gegen SG Rot-Weiss Rückers

2023/2024 2.STFr, 11.08.2023, 2.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers0 : 2
2022/2023 14.STSo, 09.10.2022, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers2 : 2
  26.STSo, 30.04.2023, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund0 : 3
2021/2022 10.STSo, 26.09.2021, 10.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1
  3.STFr, 06.05.2022, 3.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 2
2020/2021 7.STFr, 02.10.2020, 7.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 1
2019/2020 13.STSo, 06.10.2019, 13.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 3
2018/2019 15.STSo, 21.10.2018, 15.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 2
  28.STFr, 17.05.2019, 28.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers5 : 3
2017/2018 5.STSo, 27.08.2017, 5.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  19.STFr, 04.05.2018, 19.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund2 : 5
2016/2017 15.STSo, 23.10.2016, 15.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 4
  26.STSo, 30.04.2017, 26.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund3 : 3
2013/2014 14.STSo, 20.10.2013, 14.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 1
  29.STSo, 16.03.2014, 29.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund5 : 0
2012/2013 9.STSa, 15.09.2012, 9.STSG HuttengrundHuttengrund:SG Rot-Weiss RückersSG Rückers1 : 5
  24.STSo, 14.04.2013, 24.STSG Rot-Weiss RückersSG Rückers:SG HuttengrundHuttengrund1 : 1