
Kreisoberliga Fulda Süd 2023/2024 (Frauen)
Spielplan
3 | Sa, 16.09.2023, 3 | FV Steinau | : | SC Soisdorf | 5 : 1 | |
2 | Mi, 20.09.2023, 2 | FSG LautertalLautertal | : | FV Steinau | 1 : 0 | |
1 | Mi, 27.09.2023, 1 | FV Steinau | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 4 : 2 | |
5 | Sa, 30.09.2023, 5 | FV Steinau | : | TSV Bachrain | 2 : 0 | |
6 | Sa, 07.10.2023, 6 | FV Steinau | : | BSC SpielbergSpielberg | ||
7 | Mi, 18.10.2023, 7 | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | FV Steinau | : | SV Marjoß | ||
4 | Do, 26.10.2023, 4 | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | : | FV Steinau | ||
9 | So, 29.10.2023, 9 | TV Kefenrod | : | FV Steinau | ||
10 | Sa, 04.11.2023, 10 | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | : | FV Steinau |
Tabelle
1. | VfL Eiterfeld II | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 7 | +22 | 12 | ||||
2. | SV Marjoß | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 4 | +14 | 10 | ||||
3. | FSG Lautertal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 10 | ||||
4. | FV Steinau | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | +7 | 9 | ||||
5. | SG Bimbach/Sickels | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 7 | ||||
6. | SG Rot-Weiss Rückers II | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | : | 16 | -3 | 5 | ||||
7. | TSV Bachrain | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 3 | ||||
8. | TV Kefenrod | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 18 | -9 | 3 | ||||
9. | BSC Spielberg | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | : | 22 | -12 | 3 | ||||
10. | SC Soisdorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 26 | -22 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SC Soisdorf
Höchster Niederlage
(A) 0 : 1 gegen FSG Lautertal