1.Frauen : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Kreß | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jana Schäfer | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Eileen Weber | 10 | 848 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Saskia Schäfer | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Xenia Lüdtke | 9 | 732 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Jessica Müller | 9 | 720 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Nelly Schauer | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Lena Grazyna Richter | 8 | 720 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Yara Sorg | 8 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Betty Beringer | 8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Elena Schäfer | 6 | 480 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Luisa Kreß | 7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Johanna Lamm | 8 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Svenja Riedl | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Sina Klüh | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jasmin Braun | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Amelie Achterling | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marie Möller | 3 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Natalie Ortlepp | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valentina Fehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Grauel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talien König | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenja Dangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juna Uffelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
