2.Frauen : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenja Dangel | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Amelie Achterling | 8 | 709 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Rebekka Hardege | 9 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Juna Uffelmann | 7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Nelly Schwarzbach | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jacqueline Wiegand | 7 | 521 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Svenja Riedl | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Miriam Klug | 6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Valentina Fehl | 5 | 420 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Tiffany Janisha Klein | 7 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Sina Klüh | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Louisa Montemurro | 6 | 318 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Jolina Lauer | 8 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Amelie Beßler | 5 | 277 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Estelle Gräb | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Talien König | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Luna Bartholomä | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Alicia Leipold | 5 | 236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Lilly Staffa | 3 | 187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Yara Sorg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jessica Müller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lisa Grauel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jasmin Braun | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lena Grazyna Richter | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amira Wess | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Naéma Strott | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Betty Beringer | 1 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ida Limpert | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Elena Schäfer | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saphira-Tallia Ghanou | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nele Diegelmann | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Clarissa Rothmann | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
