Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Frauen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eileen Weber | 11 |
Elena Schäfer | 11 | |
Jessica Strieg | 11 | |
Nadine Kress | 11 | |
5 | Jana Schäfer | 10 |
2.Frauen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alicia Leipold | 11 |
2 | Alisha Ghanou | 10 |
Marie Mosch | 10 | |
4 | Amira Wess | 9 |
Rebekka Hardege | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Svenja Riedl | 15 |
2 | Sophia Schäfer | 14 |
3 | Lilly Voss | 13 |
Nadine Kress | 13 | |
5 | Eileen Weber | 12 |
Top-Torjäger
1.Frauen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marie Möller | 8 |
2 | Elena Schäfer | 4 |
3 | Eileen Weber | 2 |
Stephanie Schneider | 2 | |
5 | Katharina Storch | 1 |
2.Frauen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Amira Wess | 7 |
2 | Marie Mosch | 4 |
3 | Eileen Weber | 2 |
Julia Lotz | 2 | |
Marie Möller | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marie Möller | 10 |
2 | Amira Wess | 7 |
3 | Eileen Weber | 4 |
Elena Schäfer | 4 | |
Marie Mosch | 4 |
Top-Vorleger
1.Frauen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Eileen Weber | 2 |
Marie Möller | 2 | |
3 | Katharina Storch | 1 |
Lilly Voss | 1 | |
Stephanie Schneider | 1 |
2.Frauen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marie Möller | 2 |
2 | Büsra Akin | 1 |
Estelle Gräb | 1 | |
Jana Schäfer | 1 | |
Lisa Grauel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marie Möller | 4 |
2 | Eileen Weber | 2 |
3 | Büsra Akin | 1 |
Estelle Gräb | 1 | |
Jana Schäfer | 1 |
Top-Scorer
1.Frauen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marie Möller | 10 |
2 | Eileen Weber | 4 |
Elena Schäfer | 4 | |
4 | Stephanie Schneider | 3 |
5 | Katharina Storch | 2 |
2.Frauen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Amira Wess | 7 |
2 | Marie Möller | 4 |
Marie Mosch | 4 | |
4 | Büsra Akin | 2 |
Eileen Weber | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marie Möller | 14 |
2 | Amira Wess | 7 |
3 | Eileen Weber | 6 |
4 | Elena Schäfer | 4 |
Marie Mosch | 4 |
Sünderkartei
1.Frauen (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jessica Strieg | 1-0-0 | 1 |
Luisa Etzel | 1-0-0 | 1 | |
Marie Möller | 1-0-0 | 1 | |
Sophia Schäfer | 1-0-0 | 1 |
2.Frauen (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alicia Leipold | 1-0-0 | 1 |
Amira Wess | 1-0-0 | 1 | |
Anouk Wenski | 1-0-0 | 1 | |
Lilly Voss | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alicia Leipold | 1-0-0 | 1 |
Amira Wess | 1-0-0 | 1 | |
Anouk Wenski | 1-0-0 | 1 | |
Jessica Strieg | 1-0-0 | 1 | |
Lilly Voss | 1-0-0 | 1 |