Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Frauen (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eileen Weber | 12 |
| Jana Schäfer | 12 | |
| Nadine Kreß | 12 | |
| 4 | Jessica Müller | 11 |
| Xenia Lüdtke | 11 | |
|
2.Frauen (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rebekka Hardege | 9 |
| Svenja Dangel | 9 | |
| 3 | Amelie Achterling | 8 |
| Jolina Lauer | 8 | |
| 5 | Jacqueline Wiegand | 7 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Svenja Riedl | 13 |
| 2 | Eileen Weber | 12 |
| Jana Schäfer | 12 | |
| Jessica Müller | 12 | |
| Nadine Kreß | 12 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Frauen (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 12 |
| 2 | Lena Grazyna Richter | 4 |
| 3 | Eileen Weber | 1 |
| Elena Schäfer | 1 | |
|
2.Frauen (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amelie Achterling | 6 |
| 2 | Betty Beringer | 3 |
| 3 | Jasmin Braun | 2 |
| 4 | Alicia Leipold | 1 |
| Lena Grazyna Richter | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 12 |
| 2 | Amelie Achterling | 6 |
| 3 | Lena Grazyna Richter | 5 |
| 4 | Betty Beringer | 3 |
| 5 | Jasmin Braun | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Frauen (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elena Schäfer | 1 |
| Jessica Müller | 1 | |
| Lena Grazyna Richter | 1 | |
| Marie Möller | 1 | |
| Nelly Schauer | 1 | |
|
2.Frauen (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amelie Achterling | 2 |
| 2 | Amelie Beßler | 1 |
| Jacqueline Wiegand | 1 | |
| Jasmin Braun | 1 | |
| Lilly Staffa | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amelie Achterling | 2 |
| 2 | Amelie Beßler | 1 |
| Elena Schäfer | 1 | |
| Jacqueline Wiegand | 1 | |
| Jasmin Braun | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Frauen (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 13 |
| 2 | Lena Grazyna Richter | 5 |
| 3 | Elena Schäfer | 2 |
| 4 | Eileen Weber | 1 |
| Jessica Müller | 1 | |
|
2.Frauen (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amelie Achterling | 8 |
| 2 | Betty Beringer | 3 |
| Jasmin Braun | 3 | |
| 4 | Alicia Leipold | 1 |
| Amelie Beßler | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 13 |
| 2 | Amelie Achterling | 8 |
| 3 | Lena Grazyna Richter | 6 |
| 4 | Betty Beringer | 3 |
| Jasmin Braun | 3 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Frauen (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Eileen Weber | 1-0-0 | 1 |
| Jana Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Jasmin Braun | 1-0-0 | 1 | |
| Jessica Müller | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Frauen (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Juna Uffelmann | 1-0-0 | 1 |
| Sina Klüh | 1-0-0 | 1 | |
| Valentina Fehl | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Eileen Weber | 1-0-0 | 1 |
| Jana Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Jasmin Braun | 1-0-0 | 1 | |
| Jessica Müller | 1-0-0 | 1 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Frauen (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 4 |
| 2 | Eileen Weber | 1 |
| Jana Schäfer | 1 | |
| Jasmin Braun | 1 | |
| Jessica Müller | 1 | |
|
2.Frauen (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Juna Uffelmann | 1 |
| Sina Klüh | 1 | |
| Valentina Fehl | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 4 |
| 2 | Eileen Weber | 1 |
| Jana Schäfer | 1 | |
| Jasmin Braun | 1 | |
| Jessica Müller | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Frauen (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Frauen (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sina Klüh | 4 |
| 2 | Johanna Lamm | 3 |
| Marie Möller | 3 | |
| 4 | Betty Beringer | 2 |
| Jessica Müller | 2 | |
|
2.Frauen (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tiffany Janisha K. | 5 |
| 2 | Alicia Leipold | 4 |
| Jolina Lauer | 4 | |
| 4 | Ida Limpert | 3 |
| Saphira-Tallia Gh. | 3 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tiffany Janisha K. | 5 |
| 2 | Alicia Leipold | 4 |
| Jolina Lauer | 4 | |
| Sina Klüh | 4 | |
| 5 | Ida Limpert | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Frauen (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johanna Lamm | 4 |
| 2 | Luisa Kreß | 3 |
| Sina Klüh | 3 | |
| Xenia Lüdtke | 3 | |
| 5 | Betty Beringer | 2 |
|
2.Frauen (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacqueline Wiegand | 4 |
| 2 | Amelie Beßler | 3 |
| Jolina Lauer | 3 | |
| Louisa Montemurro | 3 | |
| Miriam Klug | 3 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacqueline Wiegand | 4 |
| Johanna Lamm | 4 | |
| 3 | Amelie Beßler | 3 |
| Betty Beringer | 3 | |
| Jolina Lauer | 3 | |
