Sünderkartei - Aktuelle Saison
|
1.Frauen (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Eileen Weber | 1-0-0 | 1 |
| Jana Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Jasmin Braun | 1-0-0 | 1 | |
| Jessica Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Lena Grazyna Richter | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Frauen (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Juna Uffelmann | 1-0-0 | 1 |
| Sina Klüh | 1-0-0 | 1 | |
| Valentina Fehl | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Eileen Weber | 1-0-0 | 1 |
| Jana Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Jasmin Braun | 1-0-0 | 1 | |
| Jessica Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Juna Uffelmann | 1-0-0 | 1 | |
| Lena Grazyna Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Sina Klüh | 1-0-0 | 1 | |
| Valentina Fehl | 1-0-0 | 1 | |
