Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Frauen (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xenia Lüdtke | 11 |
| 2 | Lena Grazyna Richter | 5 |
| 3 | Elena Schäfer | 2 |
| 4 | Eileen Weber | 1 |
| Jessica Müller | 1 | |
| Marie Möller | 1 | |
| Nelly Schauer | 1 | |
|
2.Frauen (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amelie Achterling | 8 |
| 2 | Betty Beringer | 3 |
| Jasmin Braun | 3 | |
| 4 | Alicia Leipold | 1 |
| Amelie Beßler | 1 | |
| Jacqueline Wiegand | 1 | |
| Lena Grazyna Richter | 1 | |
| Lilly Staffa | 1 | |
| Louisa Montemurro | 1 | |
| Valentina Fehl | 1 | |
