Top-Scorer - 2026/27
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Schäfer | 10 |
| 2 | Elias Dittmar | 8 |
| Felix Hack | 8 | |
| Jonas Bös | 8 | |
| 5 | Simon Kress | 7 |
| 6 | Angelo Karniej-La. | 6 |
| 7 | Dominik Oelschläger | 5 |
| 8 | Leonard Müller | 2 |
| Marius Beßler | 2 | |
| Nikolai Förster | 2 | |
| 11 | Aaron Bös | 1 |
| Alexander Müller | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Louis Stupp | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 17 |
| 2 | Aaron Bös | 12 |
| 3 | Felix Hüfner | 11 |
| 4 | Boris Möller | 6 |
| 5 | Dominik Gaul | 3 |
| Fabian Happ | 3 | |
| Henri Bös | 3 | |
| Philip Kress | 3 | |
| 9 | Cornelius Hüttl | 2 |
| Elias Dittmar | 2 | |
| 11 | Andreas Pfeil | 1 |
| Bajram Ramadani | 1 | |
| Christian Heil | 1 | |
| Jan Kirchner | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Michael Posselt | 1 | |
| Michael Vormwald | 1 | |
| Simon Aland | 1 | |
| Thomas Gärtner | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 1 |
| Dominik Gärtner | 1 | |
| Marius Beßler | 1 | |
