Top-Scorer - 2020/21
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Angelo Karniej-La. | 8 |
| 2 | Alexander Müller | 7 |
| 3 | Mirko Gerhard | 3 |
| 4 | Aaron Bös | 2 |
| Stefan Fuchs | 2 | |
| 6 | Aaron Dittmar | 1 |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Julius Schäfer | 1 | |
| Marius Beßler | 1 | |
| Mohammed Conde | 1 | |
| Patrick Möller | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Sorg | 4 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 3 |
| 3 | Aaron Bös | 2 |
| Menderes Sema | 2 | |
| Mohammed Conde | 2 | |
| 6 | Bektas Yildiz | 1 |
| Julian Lauer | 1 | |
| Louis Stupp | 1 | |
| Mario Zura | 1 | |
| Pascal Beßler | 1 | |
| Stefan Fuchs | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Sorg | 3 |
| 2 | Menderes Sema | 1 |
| Steffen Frick | 1 | |
