Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rudi Wasirow | 18 |
| 2 | Dominik Oelschläger | 16 |
| 3 | Alexander Müller | 6 |
| Angelo Karniej-La. | 6 | |
| Leonard Müller | 6 | |
| 6 | Felix Hack | 4 |
| Jonas Bös | 4 | |
| 8 | Marius Beßler | 3 |
| Simon Kress | 3 | |
| 10 | Elias Dittmar | 2 |
| 11 | Dominik Gaul | 1 |
| Louis Stupp | 1 | |
| Moritz Henkel | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ochs | 16 |
| 2 | Elias Dittmar | 11 |
| 3 | Boris Möller | 9 |
| 4 | Felix Hüfner | 8 |
| 5 | Fabian Happ | 7 |
| Julius Schäfer | 7 | |
| Tobias Herbert | 7 | |
| 8 | Aaron Bös | 6 |
| 9 | David Schleicher | 4 |
| Dominik Gaul | 4 | |
| Ruben Hohmann | 4 | |
| 12 | Angelo Karniej-La. | 3 |
| Tyler Sorg | 3 | |
| 14 | Adrian von Pazatk. | 2 |
| Johannes Klug | 2 | |
| Jonas Bös | 2 | |
| Marius Schäfer | 2 | |
| 18 | Andreas Pfeil | 1 |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Holger Bergmann | 1 | |
| Johannes Schäfer | 1 | |
| Louis Stupp | 1 | |
| Michael Posselt | 1 | |
| Michael Vormwald | 1 | |
| Nils Wehner | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 1 |
