Top-Scorer - 2021/22
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rudi Wasirow | 22 |
| 2 | Alexander Müller | 21 |
| 3 | Cornelius Hüttl | 7 |
| Marius Beßler | 7 | |
| 5 | Boris Möller | 6 |
| 6 | Angelo Karniej-La. | 5 |
| 7 | Aaron Dittmar | 4 |
| Bastian Firle | 4 | |
| Julius Schäfer | 4 | |
| 10 | Aaron Bös | 3 |
| Jonas Bös | 3 | |
| 12 | Elias Dittmar | 2 |
| Jan-Niklas Spahn | 2 | |
| 14 | Christian Müller | 1 |
| Kevin Sorg | 1 | |
| Simon Kress | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammed Conde | 11 |
| 2 | Stefan Fuchs | 7 |
| 3 | Jan-Niklas Spahn | 5 |
| 4 | Elias Dittmar | 4 |
| Finn Weißmüller | 4 | |
| Simon Kress | 4 | |
| 7 | Christian Heil | 3 |
| Felix Ochs | 3 | |
| Hugo Sorg | 3 | |
| 10 | Aaron Bös | 2 |
| Angelo Karniej-La. | 2 | |
| Dominique Rieger | 2 | |
| Felix Hüfner | 2 | |
| Jan Kress | 2 | |
| Menderes Sema | 2 | |
| 16 | Boris Möller | 1 |
| Christian Müller | 1 | |
| Christian Nielsen | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Louis Stupp | 1 | |
| Michael Vormwald | 1 | |
| Moritz Henkel | 1 | |
| Steffen Frick | 1 | |
