Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Müller | 14 |
| 2 | Angelo Karniej-La. | 13 |
| 3 | David Kress | 9 |
| Mirko Gerhard | 9 | |
| 5 | Bastian Firle | 6 |
| Marius Beßler | 6 | |
| 7 | Jan-Niklas Spahn | 4 |
| 8 | Aaron Dittmar | 2 |
| Florian Pankow | 2 | |
| 10 | Jonas Bös | 1 |
| Mohammed Conde | 1 | |
| Simon Kress | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammed Conde | 25 |
| 2 | Christian Heil | 19 |
| 3 | Simon Kress | 15 |
| 4 | Stefan Fuchs | 14 |
| 5 | Aaron Bös | 8 |
| Jan-Niklas Spahn | 8 | |
| 7 | Julius Schäfer | 6 |
| Steffen Frick | 6 | |
| 9 | Louis Stupp | 4 |
| 10 | Bastian Firle | 3 |
| Christian Nielsen | 3 | |
| Cornelius Hüttl | 3 | |
| Menderes Sema | 3 | |
| 14 | Florian Pankow | 2 |
| Hugo Sorg | 2 | |
| Jan Kirchner | 2 | |
| Julian Lauer | 2 | |
| 18 | Angelo Karniej-La. | 1 |
| David Lauer | 1 | |
| Dominique Rieger | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Jonas Klug | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nour Aldin Jaafar | 1 |
| Pascal Beßler | 1 | |
