Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirko Gerhard | 20 |
| 2 | Rudi Wasirow | 16 |
| 3 | Marius Beßler | 15 |
| 4 | Florian Pankow | 12 |
| Michael Ruppert | 12 | |
| 6 | Cornelius Hüttl | 9 |
| 7 | Michael Förster | 8 |
| 8 | Jonas Klug | 3 |
| Julius Schäfer | 3 | |
| 10 | Kevin Sorg | 2 |
| Nicolas Lauer | 2 | |
| Sascha Hofmann | 2 | |
| 13 | Jonas Bös | 1 |
| Julian Lauer | 1 | |
| Klaus Kress | 1 | |
| Nikolai Förster | 1 | |
| Stefan Fuchs | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 32 |
| 2 | Steffen Frick | 18 |
| 3 | Hugo Sorg | 17 |
| 4 | Christian Busta | 12 |
| Stefan Fuchs | 12 | |
| 6 | Dominique Rieger | 11 |
| 7 | Thomas Kress | 8 |
| 8 | Daniel Firle | 3 |
| Nicolas Lauer | 3 | |
| Patrick Schäfer | 3 | |
| 11 | Florian Pankow | 2 |
| Jan Kress | 2 | |
| Julius Schäfer | 2 | |
| Rudi Wasirow | 2 | |
| 15 | Andreas Klug | 1 |
| Holger Bergmann | 1 | |
| Jonas Klug | 1 | |
| Kevin Sorg | 1 | |
| Maximilian Ochs | 1 | |
| Michael Ruppert | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirko Gerhard | 2 |
| 2 | Holger Bergmann | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 32 |
| 2 | Mirko Gerhard | 22 |
| 3 | Rudi Wasirow | 18 |
| Steffen Frick | 18 | |
| 5 | Hugo Sorg | 17 |
| 6 | Marius Beßler | 15 |
| 7 | Florian Pankow | 14 |
| 8 | Michael Ruppert | 13 |
| Stefan Fuchs | 13 | |
| 10 | Christian Busta | 12 |
| 11 | Dominique Rieger | 11 |
| 12 | Cornelius Hüttl | 9 |
| 13 | Michael Förster | 8 |
| Thomas Kress | 8 | |
| 15 | Julius Schäfer | 5 |
| Nicolas Lauer | 5 | |
| 17 | Jonas Klug | 4 |
| 18 | Daniel Firle | 3 |
| Kevin Sorg | 3 | |
| Patrick Schäfer | 3 | |
| 21 | Holger Bergmann | 2 |
| Jan Kress | 2 | |
| Sascha Hofmann | 2 | |
| 24 | Andreas Klug | 1 |
| Jonas Bös | 1 | |
| Julian Lauer | 1 | |
| Klaus Kress | 1 | |
| Maximilian Ochs | 1 | |
| Nikolai Förster | 1 | |
