2025/26 |
| 1.ST | Sa, 23.08.2025, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 5 : 0 |
() |
| 7.ST | Sa, 08.11.2025, 7.ST | SV 1980 KonnefeldSV Konnefeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
() |
2024/25 |
| 19.ST | Sa, 05.04.2025, 19.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV Hessen Wetzlar IIHes. Wetzlar II | 0 : 5 |
|
| 21.ST | Sa, 19.04.2025, 21.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
| 23.ST | Sa, 03.05.2025, 23.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SF BG Marburg IISF Marburg II | 1 : 1 |
|
2023/24 |
| 12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 13.04.2024, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 13 : 0 |
|
| 11.ST | Sa, 27.04.2024, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 1 : 0 |
() |
| 17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV 1848 HungenHungen | 2 : 1 |
|
| 18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
2022/23 |
| 1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 2 : 3 |
|
| 1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 5 : 0 |
|
| 4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 2 |
|
| 6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
| 8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 4 : 0 |
() |
| 9.ST | Mi, 22.03.2023, 9.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 0 |
|
| 13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 |
|
| 14.ST | Mi, 12.04.2023, 14.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 8 U |
|
| 17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 3 : 0 |
|
| 18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 5 |
|
2021/22 |
| 1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | TSV Poppenhausen IIPoppenhausen II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
| 4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
| 5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | 1 : 1 |
|
| 8.ST | Di, 03.05.2022, 8.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
| 4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 3 |
() |
2020/21 |
| 1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
| 2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
| 4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
|
| 6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 2 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 24.10.2020, 7.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|