Sünderkartei - 2025/26
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Müller | 9-0-1 | 14 |
| 2 | Jonas Bös | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Dominik Oelschläger | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Felix Hack | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Max Grauel | 2-1-0 | 5 |
| 6 | Angelo Karniej-La. | 3-0-0 | 3 |
| Claudius Müller | 3-0-0 | 3 | |
| Moritz Henkel | 3-0-0 | 3 | |
| Nikolai Förster | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Leonard Müller | 2-0-0 | 2 |
| Marius Beßler | 2-0-0 | 2 | |
| Philip Kress | 2-0-0 | 2 | |
| Rudi Wasirow | 2-0-0 | 2 | |
| Simon Kress | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Aaron Dittmar | 1-0-0 | 1 |
| Elias Dittmar | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Stupp | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Boris Möller | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 2-0-0 | 2 |
| Fabian Happ | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Ochs | 2-0-0 | 2 | |
| Holger Bergmann | 2-0-0 | 2 | |
| Marius Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
| Ruben Hohmann | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Jan Kirchner | 1-0-0 | 1 |
| Johannes Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Pfeil | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Müller | 9-0-1 | 14 |
| 2 | Jonas Bös | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Dominik Oelschläger | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Felix Hack | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Max Grauel | 2-1-0 | 5 |
| 6 | Angelo Karniej-La. | 3-0-0 | 3 |
| Boris Möller | 3-0-0 | 3 | |
| Claudius Müller | 3-0-0 | 3 | |
| Moritz Henkel | 3-0-0 | 3 | |
| Nikolai Förster | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Cornelius Hüttl | 2-0-0 | 2 |
| Fabian Happ | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Ochs | 2-0-0 | 2 | |
| Holger Bergmann | 2-0-0 | 2 | |
| Leonard Müller | 2-0-0 | 2 | |
| Marius Beßler | 2-0-0 | 2 | |
| Marius Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
| Philip Kress | 2-0-0 | 2 | |
| Ruben Hohmann | 2-0-0 | 2 | |
| Rudi Wasirow | 2-0-0 | 2 | |
| Simon Kress | 2-0-0 | 2 | |
| 22 | Aaron Dittmar | 1-0-0 | 1 |
| Elias Dittmar | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Kirchner | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Stupp | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Pfeil | 1-0-0 | 1 | |
