Sünderkartei - 2019/20
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Hüttl | 3-1-1 | 11 |
| 2 | Jonas Bös | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Florian Pankow | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Jan-Niklas Spahn | 7-0-0 | 7 |
| 5 | Aaron Dittmar | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Alexander Müller | 2-0-0 | 2 |
| Angelo Karniej-La. | 2-0-0 | 2 | |
| Bastian Firle | 2-0-0 | 2 | |
| Mohammed Conde | 2-0-0 | 2 | |
| Moritz Henkel | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Boris Möller | 1-0-0 | 1 |
| Michael Förster | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Gerhard | 1-0-0 | 1 | |
| Nicolas Lauer | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Conde | 4-2-0 | 10 |
| 2 | Christian Heil | 5-0-0 | 5 |
| Jan Kirchner | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Steffen Frick | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Marius Schäfer | 3-0-0 | 3 |
| Stefan Fuchs | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Angelo Karniej-La. | 2-0-0 | 2 |
| Jan-Niklas Spahn | 2-0-0 | 2 | |
| Julian Lauer | 2-0-0 | 2 | |
| Louis Stupp | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Aaron Bös | 1-0-0 | 1 |
| Hugo Sorg | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Sorg | 1-0-0 | 1 | |
| Simon Kress | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Conde | 6-2-0 | 12 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Jonas Bös | 7-1-0 | 10 |
| 4 | Florian Pankow | 6-1-0 | 9 |
| Jan-Niklas Spahn | 9-0-0 | 9 | |
| 6 | Christian Heil | 5-0-0 | 5 |
| Jan Kirchner | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Angelo Karniej-La. | 4-0-0 | 4 |
| Steffen Frick | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Aaron Dittmar | 3-0-0 | 3 |
| Marius Schäfer | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Fuchs | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Alexander Müller | 2-0-0 | 2 |
| Bastian Firle | 2-0-0 | 2 | |
| Julian Lauer | 2-0-0 | 2 | |
| Louis Stupp | 2-0-0 | 2 | |
| Moritz Henkel | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Aaron Bös | 1-0-0 | 1 |
| Boris Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Hugo Sorg | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Sorg | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Förster | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Gerhard | 1-0-0 | 1 | |
| Nicolas Lauer | 1-0-0 | 1 | |
| Simon Kress | 1-0-0 | 1 | |
