Sünderkartei - 2020/21
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Sorg | 5-2-0 | 11 |
| 2 | Stefan Fuchs | 3-2-0 | 9 |
| 3 | Moritz Henkel | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Aaron Dittmar | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Alexander Müller | 2-0-0 | 2 |
| Angelo Karniej-La. | 2-0-0 | 2 | |
| Cornelius Hüttl | 2-0-0 | 2 | |
| Jonas Bös | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Aaron Bös | 1-0-0 | 1 |
| Bastian Firle | 1-0-0 | 1 | |
| Jan-Niklas Spahn | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Conde | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Steffen Frick | 2-1-0 | 5 |
| 3 | Christian Nielsen | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Hugo Sorg | 2-0-0 | 2 |
| Marius Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Christian Förster | 1-0-0 | 1 |
| David Lauer | 1-0-0 | 1 | |
| Dominique Rieger | 1-0-0 | 1 | |
| Holger Silberhorn | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Klug | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Lauer | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Stupp | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Zura | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Vormwald | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Fuchs | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Sorg | 5-2-0 | 11 |
| 2 | Stefan Fuchs | 4-2-0 | 10 |
| 3 | Mohammed Conde | 1-0-1 | 6 |
| 4 | Moritz Henkel | 2-1-0 | 5 |
| Steffen Frick | 2-1-0 | 5 | |
| 6 | Christian Nielsen | 1-1-0 | 4 |
| 7 | Aaron Dittmar | 3-0-0 | 3 |
| Marius Schäfer | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Alexander Müller | 2-0-0 | 2 |
| Angelo Karniej-La. | 2-0-0 | 2 | |
| Cornelius Hüttl | 2-0-0 | 2 | |
| Hugo Sorg | 2-0-0 | 2 | |
| Jonas Bös | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Aaron Bös | 1-0-0 | 1 |
| Bastian Firle | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Förster | 1-0-0 | 1 | |
| David Lauer | 1-0-0 | 1 | |
| Dominique Rieger | 1-0-0 | 1 | |
| Holger Silberhorn | 1-0-0 | 1 | |
| Jan-Niklas Spahn | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Klug | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Lauer | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Stupp | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Zura | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Vormwald | 1-0-0 | 1 | |
