2.Frauen : Gruppenliga Nord-Ost
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Neuenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FSG Hoher Vogelsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSG Lütter II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
| 4. | ![]() |
FSG Raßdorf/Boss. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FV Steinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Bachrain I/Pilgerzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot-Weiss Rückers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Unterhaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Eiterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 10. | ![]() |
SG Freiensteinau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | |||||
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 22.08.2026 16:00 | SG Neuenstein | ![]() | : | ![]() | FSG Raßdorf/Boss.FSG Raßdorf | ||
| Sa, 12.09.2026 15:00 | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | ![]() | : | ![]() | FV Steinau | ||
| Sa, 12.09.2026 15:00 | TSG Lütter II | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ||
| Sa, 12.09.2026 16:00 | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ![]() | : | ![]() | SG Bachrain I/Pilgerzell IIPilgerzell/B. II | ||
| SV Unterhaun, VfL Eiterfeld sind spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.09.2026 13:00 | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ![]() | : | ![]() | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | ||
| Sa, 19.09.2026 15:00 | SG Bachrain I/Pilgerzell IIPilgerzell/B. II | ![]() | : | ![]() | TSG Lütter II | ||
| Sa, 19.09.2026 17:00 | SV Unterhaun | ![]() | : | ![]() | VfL EiterfeldEiterfeld | ||
| Sa, 19.09.2026 17:00 | FSG Raßdorf/Boss.FSG Raßdorf | ![]() | : | ![]() | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ||
| FV Steinau, SG Neuenstein sind spielfrei | |||||||











