2.Frauen : Gruppenliga Nord-Ost
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Neuenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FSG Hoher Vogelsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSG Lütter II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
| 4. | ![]() |
FSG Raßdorf/Boss. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FV Steinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Bachrain I/Pilgerzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot-Weiss Rückers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Unterhaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Eiterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 10. | ![]() |
SG Freiensteinau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.08.2026 16:00 | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ![]() | : | ![]() | TSG Lütter II | 1 : 1 | |
| Sa, 15.08.2026 16:00 | SG Neuenstein | ![]() | : | ![]() | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 6 : 3 | |
| So, 16.08.2026 17:00 | SV Unterhaun | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ||
| Mo, 17.08.2026 19:30 | FV Steinau | ![]() | : | ![]() | VfL EiterfeldEiterfeld | ||
| FSG Raßdorf/Boss., SG Bachrain I/Pilgerzell II sind spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.08.2026 15:00 | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ![]() | : | ![]() | VfL EiterfeldEiterfeld | ||
| Sa, 22.08.2026 15:00 | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | ![]() | : | ![]() | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ||
| Sa, 22.08.2026 15:00 | SG Bachrain I/Pilgerzell IIPilgerzell/B. II | ![]() | : | ![]() | SV Unterhaun | ||
| Sa, 19.09.2026 17:00 | FV Steinau | ![]() | : | ![]() | SG Neuenstein | ||
| FSG Raßdorf/Boss., TSG Lütter II sind spielfrei | |||||||











