2.Frauen : Gruppenliga Nord-Ost
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSG Hoher Vogelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Steinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Freiensteinau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Neuenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Pilgerzell/Bachrain II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot-Weiss Rückers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Unterhaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSG Lütter II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Eiterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.08.2026 16:00 | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ![]() | : | ![]() | TSG Lütter II | ||
| Sa, 15.08.2026 16:00 | SG Neuenstein | ![]() | : | ![]() | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | ||
| So, 16.08.2026 10:00 | SV Unterhaun | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ||
| Mo, 17.08.2026 19:30 | FV Steinau | ![]() | : | ![]() | VfL EiterfeldEiterfeld | ||
| SG Pilgerzell/Bachrain II ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.08.2026 15:00 | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | ![]() | : | ![]() | VfL EiterfeldEiterfeld | ||
| Sa, 22.08.2026 15:00 | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | ![]() | : | ![]() | FSG Hoher VogelsbergHoher VB | ||
| Sa, 22.08.2026 15:00 | SG Pilgerzell/Bachrain IIPilgerzell/B. II | ![]() | : | ![]() | SV Unterhaun | ||
| Sa, 19.09.2026 17:00 | FV Steinau | ![]() | : | ![]() | SG Neuenstein | ||
| TSG Lütter II ist spielfrei | |||||||










