Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Sorg | 6 |
| Leonard Müller | 6 | |
| 3 | Alexander Müller | 5 |
| 4 | Boris Möller | 4 |
| Jonas Bös | 4 | |
| 6 | Christian Müller | 3 |
| Rudi Wasirow | 3 | |
| Simon Kress | 3 | |
| 9 | Felix Hüfner | 2 |
| Louis Stupp | 2 | |
| 11 | Angelo Karniej-La. | 1 |
| Claudius Müller | 1 | |
| Marius Beßler | 1 | |
| Nicolas Lauer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Schäfer | 4 |
| 2 | Alexander Elm | 3 |
| Florian Kress | 3 | |
| Florian Reck | 3 | |
| 5 | David Schleicher | 2 |
| Dominic Junk | 2 | |
| Dominik Gärtner | 2 | |
| Holger Bergmann | 2 | |
| Nicolas Lauer | 2 | |
| Thomas Gärtner | 2 | |
| 11 | Bajram Ramadani | 1 |
| Boris Möller | 1 | |
| Christian Nielsen | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Fabian Happ | 1 | |
| Felix Ochs | 1 | |
| Jan Kirchner | 1 | |
| Jannis Mack | 1 | |
| Johannes Klug | 1 | |
| Marius Schäfer | 1 | |
| Simeon Herbert | 1 | |
