Gelbe Karten - 2019/20
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan-Niklas Spahn | 7 |
| Jonas Bös | 7 | |
| 3 | Florian Pankow | 6 |
| 4 | Aaron Dittmar | 3 |
| Cornelius Hüttl | 3 | |
| 6 | Alexander Müller | 2 |
| Angelo Karniej-La. | 2 | |
| Bastian Firle | 2 | |
| Mohammed Conde | 2 | |
| Moritz Henkel | 2 | |
| 11 | Boris Möller | 1 |
| Michael Förster | 1 | |
| Mirko Gerhard | 1 | |
| Nicolas Lauer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 5 |
| Jan Kirchner | 5 | |
| 3 | Mohammed Conde | 4 |
| Steffen Frick | 4 | |
| 5 | Marius Schäfer | 3 |
| Stefan Fuchs | 3 | |
| 7 | Angelo Karniej-La. | 2 |
| Jan-Niklas Spahn | 2 | |
| Julian Lauer | 2 | |
| Louis Stupp | 2 | |
| 11 | Aaron Bös | 1 |
| Hugo Sorg | 1 | |
| Kevin Sorg | 1 | |
| Simon Kress | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan-Niklas Spahn | 9 |
| 2 | Jonas Bös | 7 |
| 3 | Florian Pankow | 6 |
| Mohammed Conde | 6 | |
| 5 | Christian Heil | 5 |
| Jan Kirchner | 5 | |
| 7 | Angelo Karniej-La. | 4 |
| Steffen Frick | 4 | |
| 9 | Aaron Dittmar | 3 |
| Cornelius Hüttl | 3 | |
| Marius Schäfer | 3 | |
| Stefan Fuchs | 3 | |
| 13 | Alexander Müller | 2 |
| Bastian Firle | 2 | |
| Julian Lauer | 2 | |
| Louis Stupp | 2 | |
| Moritz Henkel | 2 | |
| 18 | Aaron Bös | 1 |
| Boris Möller | 1 | |
| Hugo Sorg | 1 | |
| Kevin Sorg | 1 | |
| Michael Förster | 1 | |
| Mirko Gerhard | 1 | |
| Nicolas Lauer | 1 | |
| Simon Kress | 1 | |
