Auswechslungen - 2016/17
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cornelius Hüttl | 12 |
| 2 | Julius Schäfer | 10 |
| 3 | Jonas Bös | 8 |
| Rudi Wasirow | 8 | |
| 5 | Marius Beßler | 7 |
| 6 | Kevin Sorg | 6 |
| Michael Ruppert | 6 | |
| 8 | Florian Pankow | 5 |
| Mirko Gerhard | 5 | |
| 10 | Nicolas Lauer | 4 |
| 11 | Julian Lauer | 3 |
| 12 | Alexander Müller | 2 |
| Jonas Klug | 2 | |
| Klaus Kress | 2 | |
| 15 | Sascha Hofmann | 1 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Busta | 14 |
| 2 | Hugo Sorg | 12 |
| 3 | Marius Schäfer | 8 |
| 4 | Maximilian Ochs | 6 |
| 5 | Jan Kirchner | 5 |
| Steffen Frick | 5 | |
| 7 | Patrick Schäfer | 4 |
| 8 | Christian Heil | 3 |
| Felix Ochs | 3 | |
| Jan Kress | 3 | |
| 11 | Daniel Firle | 2 |
| David Firle | 2 | |
| Florian Pankow | 2 | |
| Klaus Kress | 2 | |
| Nicolas Lauer | 2 | |
| 16 | David Lauer | 1 |
| Dominique Rieger | 1 | |
| Florian Reuss | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Jonas Klug | 1 | |
| Julius Schäfer | 1 | |
| Lukas Ramerth | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Hinkelmann | 1 |
| Pascal Beßler | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Busta | 14 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 12 |
| Hugo Sorg | 12 | |
| 4 | Julius Schäfer | 11 |
| 5 | Jonas Bös | 9 |
| 6 | Marius Schäfer | 8 |
| Rudi Wasirow | 8 | |
| 8 | Florian Pankow | 7 |
| Marius Beßler | 7 | |
| 10 | Kevin Sorg | 6 |
| Maximilian Ochs | 6 | |
| Michael Ruppert | 6 | |
| Nicolas Lauer | 6 | |
| 14 | Jan Kirchner | 5 |
| Mirko Gerhard | 5 | |
| Steffen Frick | 5 | |
| 17 | Klaus Kress | 4 |
| Patrick Schäfer | 4 | |
| 19 | Christian Heil | 3 |
| Felix Ochs | 3 | |
| Jan Kress | 3 | |
| Jonas Klug | 3 | |
| Julian Lauer | 3 | |
| 24 | Alexander Müller | 2 |
| Daniel Firle | 2 | |
| David Firle | 2 | |
| 27 | David Lauer | 1 |
| Dominique Rieger | 1 | |
| Florian Reuss | 1 | |
| Holger Hinkelmann | 1 | |
| Lukas Ramerth | 1 | |
| Pascal Beßler | 1 | |
| Sascha Hofmann | 1 | |
