Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Dittmar | 7 |
| 2 | Cornelius Hüttl | 6 |
| Julius Schäfer | 6 | |
| 4 | Felix Hack | 5 |
| 5 | Marius Beßler | 3 |
| Simon Kress | 3 | |
| 7 | Boris Möller | 2 |
| 8 | Aaron Bös | 1 |
| Angelo Karniej-La. | 1 | |
| Fabian Happ | 1 | |
| Felix Hüfner | 1 | |
| Jonas Bös | 1 | |
| Kevin Sorg | 1 | |
| Leonard Müller | 1 | |
| Nikolai Förster | 1 | |
| Philip Kress | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri Bös | 7 |
| 2 | Felix Hüfner | 4 |
| Felix Ochs | 4 | |
| Jan Kress | 4 | |
| 5 | Aaron Bös | 3 |
| Florian Reck | 3 | |
| Ludwig Reinhardt | 3 | |
| 8 | Jan Kirchner | 2 |
| Michael Posselt | 2 | |
| Philip Kress | 2 | |
| 11 | Andreas Pfeil | 1 |
| Boris Möller | 1 | |
| Christian Heil | 1 | |
| Cornelius Hüttl | 1 | |
| Dominik Gärtner | 1 | |
| Holger Bergmann | 1 | |
| Lukas Wolf | 1 | |
| Menderes Sema | 1 | |
| Michael Vormwald | 1 | |
| Thomas Gärtner | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Heil | 2 |
| 2 | Andreas Pfeil | 1 |
| David Firle | 1 | |
| Hugo Sorg | 1 | |
| Menderes Sema | 1 | |
